Главное в первых матчах сборных-2020: Чехия сыграла двумя составами из-за ковида, Роналду забил 100-й гол за Португалию, в Англии – скандал
Россия дважды победила, у испанцев новый герой, а Кьеллини не сыграл из-за очков Манчини.
И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 13 | |
2 | Дания | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 12 | |
3 | Франция | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 | |
4 | Австрия | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | 4 | |
5 | Испания | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | |
6 | Португалия | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:3 | 10 | |
7 | Швейцария | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 | |
8 | Чехия | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | |
9 | Италия | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 11 | |
10 | Венгрия | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 | |
11 | Германия | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:9 | 7 | |
12 | Англия | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | 3 | |
13 | Нидерланды | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:6 | 16 | |
14 | Бельгия | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 | |
15 | Польша | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | 7 | |
16 | Уэльс | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:11 | 1 | |
17 | Шотландия | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | |
18 | Украина | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 11 | |
19 | Ирландия | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 7 | |
20 | Армения | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | 3 | |
21 | Израиль | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 8 | |
22 | Исландия | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | 4 | |
23 | Албания | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 | |
24 | Босния и Герцеговина | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:8 | 11 | |
25 | Финляндия | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 8 | |
26 | Черногория | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 | |
27 | Румыния | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 | |
28 | Сербия | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 | |
29 | Норвегия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | |
30 | Словения | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | 6 | |
31 | Швеция | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | 4 | |
32 | Турция | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | |
33 | Люксембург | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 11 | |
34 | Фарерские острова | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10 | 8 | |
35 | Литва | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | 1 | |
36 | Греция | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 15 | |
37 | Косово | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 9 | |
38 | Северная Ирландия | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 | |
39 | Кипр | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | 5 | |
40 | Казахстан | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 13 | |
41 | Азербайджан | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 | |
42 | Словакия | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | 7 | |
43 | Белоруссия | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 | |
44 | Грузия | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:3 | 16 | |
45 | Болгария | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 9 | |
46 | Северная Македония | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 | |
47 | Гибралтар | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:18 | 1 | |
48 | Латвия | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 | |
49 | Молдавия | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 | |
50 | Андорра | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 | |
51 | Лихтенштейн | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:11 | 0 | |
52 | Эстония | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 | |
53 | Мальта | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | |
54 | Сан-Марино | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | 0 |
Игрок | Команда | Голы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Митрович | Сербия | 6 |
2 |
![]() |
Холанд | Норвегия | 6 |
3 |
![]() |
Гутковскис | Латвия | 5 |
4 |
![]() |
Мурики | Косово | 5 |
5 |
![]() |
Кварацхелия | Грузия | 5 |
Игрок | Команда | Пасы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Тадич | Сербия | 4 |
2 |
![]() |
Блинд | Нидерланды | 3 |
3 |
![]() |
Манталос | Греция | 3 |
4 |
![]() |
Кулушевски | Швеция | 3 |
5 |
![]() |
Банку | Румыния | 3 |