Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нижний Новгород | 26 | 18 | 4 | 4 | 39:15 | 58 | |
2 | ![]() | Крылья Советов | 26 | 17 | 4 | 5 | 55:19 | 55 |
3 | Оренбург | 26 | 15 | 9 | 2 | 39:19 | 54 | |
4 | ![]() | Торпедо М | 26 | 16 | 5 | 5 | 51:20 | 53 |
5 | Алания | 26 | 14 | 7 | 5 | 52:25 | 49 | |
6 | Велес | 26 | 14 | 7 | 5 | 37:28 | 49 | |
7 | Нефтехимик | 26 | 12 | 4 | 10 | 38:27 | 40 | |
8 | ![]() | СКА-Хабаровск | 26 | 12 | 4 | 10 | 34:32 | 40 |
9 | ![]() | Балтика | 26 | 11 | 7 | 8 | 28:24 | 40 |
10 | ![]() | Енисей | 26 | 11 | 4 | 11 | 26:35 | 37 |
11 | Волгарь | 26 | 10 | 5 | 11 | 31:29 | 35 | |
12 | Спартак-2 | 26 | 10 | 4 | 12 | 30:38 | 34 | |
13 | Чайка | 26 | 8 | 9 | 9 | 28:34 | 33 | |
14 | Текстильщик Ив | 26 | 8 | 7 | 11 | 22:31 | 31 | |
15 | Иртыш | 26 | 8 | 6 | 12 | 24:34 | 30 | |
16 | ![]() | Краснодар-2 | 26 | 7 | 8 | 11 | 35:44 | 29 |
17 | ![]() | Факел | 26 | 6 | 10 | 10 | 25:26 | 28 |
18 | Динамо Бр | 26 | 7 | 3 | 16 | 15:42 | 24 | |
19 | Чертаново | 26 | 7 | 2 | 17 | 20:40 | 23 | |
20 | Акрон | 26 | 6 | 4 | 16 | 20:39 | 22 | |
21 | Томь | 26 | 4 | 5 | 17 | 14:32 | 17 | |
22 | Шинник | 26 | 4 | 4 | 18 | 25:55 | 16 |
Игрок | Команда | Голы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Сергеев | Крылья Советов, Торпедо | 22 |
2 |
![]() |
Сперцян | Краснодар-2 | 12 |
3 |
![]() |
Калмыков | Торпедо | 11 |
4 |
![]() |
Базелюк | СКА-Хабаровск | 10 |
5 |
![]() |
Голенков | Крылья Советов | 9 |
Игрок | Команда | Г+П | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Сергеев | Крылья Советов, Торпедо | 23 |
2 |
![]() |
Сперцян | Краснодар-2 | 12 |
3 |
![]() |
Калмыков | Торпедо | 11 |
4 |
![]() |
Базелюк | СКА-Хабаровск | 10 |
5 |
![]() |
Лебеденко | Торпедо | 10 |