Месси дружит с азербайджанским нефтяником: они вместе смотрели футбол и фотографировались с ковром
И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 10 | 7 | 3 | 0 | 16:3 | 24 | |
2 | Крылья Советов | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:12 | 21 | |
3 | ![]() | Локомотив | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:14 | 18 |
4 | ![]() | Зенит | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:11 | 17 |
5 | ![]() | Спартак М | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:16 | 16 |
6 | ![]() | Динамо М | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:15 | 16 |
7 | ![]() | ЦСКА | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:15 | 16 |
8 | Урал | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:12 | 15 | |
9 | ![]() | Пари НН | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:9 | 14 |
10 | Ахмат | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:11 | 12 | |
11 | ![]() | Оренбург | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:17 | 11 |
12 | ![]() | Ростов | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:21 | 10 |
13 | ![]() | Рубин | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:20 | 9 |
14 | ![]() | Факел | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:14 | 8 |
15 | ![]() | Балтика | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:16 | 7 |
16 | ![]() | Сочи | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:16 | 6 |
Игрок | Команда | Голы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Кассьерра | Зенит | 8 |
2 |
![]() |
Чалов | ЦСКА | 6 |
3 |
![]() |
Заболотный | ЦСКА | 5 |
4 |
![]() |
Салтыков | Крылья Советов | 4 |
5 |
![]() ![]() |
Тикнизян | Локомотив | 4 |
Игрок | Команда | Пасы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
Промес | Спартак | 4 |
2 |
![]() |
Ежов | Крылья Советов | 3 |
3 |
![]() |
Мансилья | Оренбург | 3 |
4 |
![]() |
Соболев | Спартак | 3 |
5 |
![]() |
Вера | Оренбург | 3 |
Игрок | Команда | Г+П | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Кассьерра | Зенит | 9 |
2 |
![]() |
Чалов | ЦСКА | 7 |
3 |
![]() |
Гарре | Крылья Советов | 6 |
4 |
![]() |
Салтыков | Крылья Советов | 6 |
5 |
![]() |
Заболотный | ЦСКА | 6 |