Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юн | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:25 | 40 | |
2 | Лестер | 19 | 12 | 2 | 5 | 35:21 | 38 | |
3 | Манчестер Сити | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:13 | 38 | |
4 | Ливерпуль | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 34 | |
5 | Тоттенхэм | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 | |
6 | Эвертон | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 | |
7 | Вест Хэм | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 | |
8 | Астон Вилла | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:18 | 29 | |
9 | Челси | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:23 | 29 | |
10 | Саутгемптон | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 | |
11 | Арсенал | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 | |
12 | Лидс | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 | |
13 | Кристал Пэлас | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 | |
14 | Вулверхэмптон | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 | |
15 | Бернли | 18 | 5 | 4 | 9 | 10:22 | 19 | |
16 | Ньюкасл | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:32 | 19 | |
17 | Брайтон | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 | |
18 | Фулхэм | 18 | 2 | 6 | 10 | 15:27 | 12 | |
19 | Вест Бромвич | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 | |
20 | Шеффилд Юнайтед | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Игрок | Команда | Голы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Салах | Ливерпуль | 13 |
2 |
![]() |
Сон | Тоттенхэм | 12 |
3 |
![]() |
Кейн | Тоттенхэм | 12 |
4 |
![]() |
Варди | Лестер Сити | 12 |
5 |
![]() |
Калверт-Льюин | Эвертон | 11 |
Игрок | Команда | Пасы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Кейн | Тоттенхэм | 11 |
2 |
![]() |
Де Брюйне | Манчестер Сити | 10 |
3 |
![]() |
Грилиш | Астон Вилла | 8 |
4 |
![]() |
Фернандеш | Манчестер Юнайтед | 8 |
5 |
![]() |
Сон | Тоттенхэм | 6 |
Игрок | Команда | Г+П | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Кейн | Тоттенхэм | 23 |
2 |
![]() |
Фернандеш | Манчестер Юнайтед | 19 |
3 |
![]() |
Сон | Тоттенхэм | 18 |
4 |
![]() |
Варди | Лестер Сити | 17 |
5 |
![]() |
Салах | Ливерпуль | 16 |