Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 18 | 13 | 3 | 2 | 53:25 | 42 | |
2 | РБ Лейпциг | 18 | 10 | 5 | 3 | 31:17 | 35 | |
3 | Байер | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:18 | 32 | |
4 | ![]() | Вольфсбург | 18 | 8 | 8 | 2 | 27:19 | 32 |
5 | ![]() | Боруссия М | 18 | 8 | 7 | 3 | 35:28 | 31 |
6 | ![]() | Айнтрахт Ф | 18 | 7 | 9 | 2 | 35:27 | 30 |
7 | ![]() | Боруссия Д | 18 | 9 | 2 | 7 | 35:26 | 29 |
8 | ![]() | Унион | 18 | 7 | 7 | 4 | 33:23 | 28 |
9 | Фрайбург | 18 | 7 | 6 | 5 | 33:29 | 27 | |
10 | Хоффенхайм | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:30 | 22 | |
11 | Аугсбург | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:27 | 22 | |
12 | Штутгарт | 18 | 5 | 7 | 6 | 33:29 | 22 | |
13 | Вердер | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:26 | 21 | |
14 | Арминия | 18 | 5 | 2 | 11 | 14:29 | 17 | |
15 | Герта | 18 | 4 | 5 | 9 | 24:32 | 17 | |
16 | Кельн | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:31 | 15 | |
17 | Майнц | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:38 | 10 | |
18 | Шальке-04 | 18 | 1 | 4 | 13 | 14:48 | 7 |
Игрок | Команда | Голы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Левандовски | Бавария | 23 |
2 |
![]() |
Холанд | Боруссия | 14 |
3 |
![]() |
Силва | Айнтрахт | 14 |
4 |
![]() |
Вегхорст | Вольфсбург | 12 |
5 |
![]() |
Крамарич | Хоффенхайм | 12 |
Игрок | Команда | Пасы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Киммих | Бавария | 9 |
2 |
![]() |
Мюллер | Бавария | 9 |
3 |
![]() |
Хофманн | Боруссия | 7 |
4 |
![]() |
Коман | Бавария | 7 |
5 |
![]() |
Санчо | Боруссия | 7 |
Игрок | Команда | Г+П | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Левандовски | Бавария | 28 |
2 |
![]() |
Мюллер | Бавария | 18 |
3 |
![]() |
Холанд | Боруссия | 16 |
4 |
![]() |
Силва | Айнтрахт | 16 |
5 |
![]() |
Крамарич | Хоффенхайм | 14 |