Вратарь сборной США узнал пол будущего ребенка, ударив по мячу сразу после игры
И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цинциннати | 16 | 12 | 3 | 1 | 26:15 | 39 | |
2 | Нэшвилл | 16 | 9 | 4 | 3 | 24:11 | 31 | |
3 | Филадельфия | 16 | 9 | 3 | 4 | 27:15 | 30 | |
4 | Сент-Луис | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:14 | 28 | |
5 | Нью-Инглэнд | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:20 | 27 | |
6 | Сиэтл | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:14 | 27 | |
7 | Лос-Анджелес | 12 | 7 | 4 | 1 | 23:10 | 25 | |
8 | Коламбус | 16 | 7 | 3 | 6 | 33:24 | 24 | |
9 | Атланта Юнайтед | 16 | 6 | 6 | 4 | 32:28 | 24 | |
10 | Орландо Сити | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:17 | 23 | |
11 | Даллас | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:18 | 23 | |
12 | Сан-Хосе | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:19 | 23 | |
13 | Ди Си Юнайтед | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:21 | 23 | |
14 | Ванкувер Уайткепс | 16 | 5 | 6 | 5 | 26:20 | 21 | |
15 | Шарлотт | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:30 | 21 | |
16 | Миннесота Юнайтед | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:18 | 20 | |
17 | Остин | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:23 | 19 | |
18 | Реал Солт-Лейк | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:27 | 19 | |
19 | Монреаль Импакт | 16 | 6 | 1 | 9 | 15:27 | 19 | |
20 | Нью-Йорк Ред Буллз | 17 | 4 | 7 | 6 | 11:16 | 19 | |
21 | Динамо Хью | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:21 | 18 | |
22 | Торонто | 17 | 3 | 9 | 5 | 16:20 | 18 | |
23 | Чикаго Файр | 16 | 3 | 8 | 5 | 21:25 | 17 | |
24 | Портленд | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:24 | 17 | |
25 | Нью-Йорк Сити | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:22 | 17 | |
26 | Cпортинг КС | 17 | 4 | 5 | 8 | 16:24 | 17 | |
27 | Интер | 16 | 5 | 0 | 11 | 15:21 | 15 | |
28 | Колорадо | 17 | 2 | 7 | 8 | 14:25 | 13 | |
29 | Лос-Анджелес Гэлакси | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:26 | 12 |
Игрок | Команда | Голы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Буанга | Лос-Анджелес | 10 |
2 |
![]() |
Мухтар | Нэшвилл | 10 |
3 |
![]() |
Якумакис | Атланта Юнайтед | 9 |
4 |
![]() |
Моррис | Сиэтл | 9 |
5 |
![]() |
Карранца | Филадельфия Юнион | 9 |
Игрок | Команда | Пасы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Алмада | Атланта Юнайтед | 7 |
2 |
![]() |
Эрнандес | Коламбус | 5 |
3 |
![]() |
Мерам | Реал Солт-Лейк, Шарлотт | 5 |
4 |
![]() |
Мухтар | Нэшвилл | 5 |
5 |
![]() |
Грессель | Ванкувер Уайткепс | 5 |
Игрок | Команда | Г+П | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Мухтар | Нэшвилл | 15 |
2 |
![]() |
Алмада | Атланта Юнайтед | 14 |
3 |
![]() |
Эспиноса | Сан-Хосе | 11 |
4 |
![]() |
Буанга | Лос-Анджелес | 10 |
5 |
![]() |
Якумакис | Атланта Юнайтед | 10 |