США. МЛС
Основное
Календарь
Результаты
Таблица
Новости
Бомбардиры
Статистика
Моя команда
    Все новости

    Статистика США. МЛС

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Кристиан Эспиноса Сан-Хосе 9 7
    2 Данте Ванзейр Нью-Йорк Ред Буллз 6 6
    3 Робин Лод Миннесота Юнайтед 7 5
    4 Лусиано Акоста Цинциннати 9 5
    5 Луис Суарес Интер 9 4
    6 Марко Дельгадо Лос-Анджелес Гэлакси 9 4
    7 Диего Росси Коламбус 9 4
    8 Куинн Салливан Филадельфия Юнион 7 3
    9 Якоб Шаффельбург Нэшвилл 7 3
    10 Эдвин Москера Атланта Юнайтед 7 3
    11 Alexander Ring Остин 8 3
    12 Эвандер Портленд 8 3
    13 Yaw Yeboah Коламбус 8 3
    14 Кристиан Паредес Портленд 8 3
    15 Габриэл Пек Лос-Анджелес Гэлакси 8 3
    16 Джахкил Маршалл-Ратти Торонто 8 3
    17 Карлос Андрес Гомес Реал Солт-Лейк 8 3
    18 Даниэль Шаллой Канзаc Сити 9 3
    19 Джозеф Пайнтсил Лос-Анджелес Гэлакси 9 3
    20 Рики Пуч Лос-Анджелес Гэлакси 9 3
    21 Юлиан Грессель Интер 10 3
    22 Лионель Месси Интер 5 2
    23 Мемо Родригес Канзаc Сити 5 2
    24 Эмиль Форсберг Нью-Йорк Ред Буллз 6 2
    25 Фафа Пико Ванкувер Уайткепс 6 2
    26 Alexandros Katranis Реал Солт-Лейк 6 2
    27 Амин Басси Динамо Хьюстон 6 2
    28 Натан Харриел Филадельфия Юнион 6 2
    29 Брайан Уайт Ванкувер Уайткепс 6 2
    30 Алессандро Шепф Ванкувер Уайткепс 7 2
    31 Райан Галд Ванкувер Уайткепс 7 2
    32 Rasmus Alm Сент-Луис 7 2
    33 Sangbin Jeong Миннесота Юнайтед 7 2
    34 Тристан Блэкмон Ванкувер Уайткепс 7 2
    35 Райан Рапозо Ванкувер Уайткепс 7 2
    36 Эрик Уильямсон Портленд 7 2
    37 Адальберто Карраскилья Динамо Хьюстон 7 2
    38 Аарон Эррера Ди Си Юнайтед 7 2
    39 Тиаго Алмада Атланта Юнайтед 7 2
    40 Кай Вагнер Филадельфия Юнион 7 2
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Луис Суарес Интер 9 6 4 10
    2 Кристиан Аранго Реал Солт-Лейк 9 8 2 10
    3 Лионель Месси Интер 5 7 2 9
    4 Робин Лод Миннесота Юнайтед 7 3 5 8
    5 Кристиан Бентеке Ди Си Юнайтед 8 6 2 8
    6 Лусиано Акоста Цинциннати 9 3 5 8
    7 Кристиан Эспиноса Сан-Хосе 9 1 7 8
    8 Деян Йовелич Лос-Анджелес Гэлакси 9 6 2 8
    9 Данте Ванзейр Нью-Йорк Ред Буллз 6 1 6 7
    10 Денис Буанга Лос-Анджелес 8 5 2 7
    11 Эвандер Портленд 8 4 3 7
    12 Джозеф Пайнтсил Лос-Анджелес Гэлакси 9 4 3 7
    13 Георгиос Якумакис Атланта Юнайтед 5 5 1 6
    14 Брайан Уайт Ванкувер Уайткепс 6 4 2 6
    15 Льюис Морган Нью-Йорк Ред Буллз 8 6 0 6
    16 Карлос Андрес Гомес Реал Солт-Лейк 8 3 3 6
    17 Эрик Томми Канзаc Сити 9 4 2 6
    18 Рики Пуч Лос-Анджелес Гэлакси 9 3 3 6
    19 Фафа Пико Ванкувер Уайткепс 6 3 2 5
    20 Райан Галд Ванкувер Уайткепс 7 3 2 5
    21 Кучо Эрнандес Коламбус 7 4 1 5
    22 Тимоти Тильман Лос-Анджелес 8 3 2 5
    23 William Agada Канзаc Сити 8 3 2 5
    24 Tani Oluwaseyi Миннесота Юнайтед 8 3 2 5
    25 Габриэл Пек Лос-Анджелес Гэлакси 8 2 3 5
    26 Ибрахим Алию Динамо Хьюстон 8 3 2 5
    27 Марко Дельгадо Лос-Анджелес Гэлакси 9 1 4 5
    28 Клаусс Сент-Луис 9 3 2 5
    29 Рафаэл Наварро Колорадо 9 4 1 5
    30 Сантьяго Родригес Нью-Йорк Сити 9 4 1 5
    31 Фелипе Мора Портленд 5 4 0 4
    32 Рауль Руидиас Сиэтл 6 4 0 4
    33 Эмиль Форсберг Нью-Йорк Ред Буллз 6 2 2 4
    34 Даниэль Газдаг Филадельфия Юнион 6 4 0 4
    35 Микаэль Уре Филадельфия Юнион 6 3 1 4
    36 Хулиан Карранца Филадельфия Юнион 6 4 0 4
    37 Райан Рапозо Ванкувер Уайткепс 7 2 2 4
    38 Тиаго Алмада Атланта Юнайтед 7 2 2 4
    39 Куинн Салливан Филадельфия Юнион 7 1 3 4
    40 Матиас Коккаро Монреаль 7 3 1 4
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Адриан Кубас Ванкувер Уайткепс 6 5
    2 Аарон Эррера Ди Си Юнайтед 7 5
    3 Матеуш Клих Ди Си Юнайтед 8 5
    4 Эдуард Атуэста Лос-Анджелес 8 5
    5 Jacob Davis Канзаc Сити 9 5
    6 Julio Cascante Остин 6 4
    7 Хосе Мартинес Филадельфия Юнион 6 4
    8 Иан Харкс Нью-Инглэнд Революшн 6 4
    9 Тим Паркер Сент-Луис 7 4
    10 Мэтт Полстер Нью-Инглэнд Революшн 7 4
    11 Кевин Лонг Торонто 8 4
    12 Джонатан Осорио Торонто 8 4
    13 Жоэл Ватерман Монреаль 8 4
    14 Диего Гомес Интер 8 4
    15 Лусиано Акоста Цинциннати 9 4
    16 C. Durkin Сент-Луис 9 4
    17 Томас Тотланд Сент-Луис 9 4
    18 Томас Авилес Интер 9 4
    19 Карлос Акапо Сан-Хосе 6 3
    20 Серхи Паленсия Лос-Анджелес 6 3
    21 Alexandros Katranis Реал Солт-Лейк 6 3
    22 Нуху Толо Сиэтл 6 3
    23 Ноа Аллен Интер 6 3
    24 Карлос Груэсо Сан-Хосе 7 3
    25 Брайан Вера Реал Солт-Лейк 7 3
    26 Обинна Нвободо Цинциннати 7 3
    27 Адальберто Карраскилья Динамо Хьюстон 7 3
    28 Кайл Данкан Нью-Йорк Ред Буллз 7 3
    29 Престон Джадд Сан-Хосе 7 3
    30 Карлес Хиль Нью-Инглэнд Революшн 8 3
    31 Райан Холлингшид Лос-Анджелес 8 3
    32 Тимоти Тильман Лос-Анджелес 8 3
    33 Keaton Parks Нью-Йорк Сити 8 3
    34 Себастьян Ковальчик Динамо Хьюстон 8 3
    35 Джеймс Сэндс Нью-Йорк Сити 8 3
    36 Робин Янссон Орландо Сити 8 3
    37 Фрэнки Амайя Нью-Йорк Ред Буллз 8 3
    38 Поль Мари Сан-Хосе 8 3
    39 Камал Миллер Портленд 8 3
    40 Alonso Coello Торонто 8 3