Похоже, Вагнер возвращается в ЦСКА. Как он играл в последние годы? Все еще хорош?
И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ботафого | 9 | 7 | 0 | 2 | 16:7 | 21 | |
2 | Палмейрас | 9 | 5 | 4 | 0 | 20:8 | 19 | |
3 | ![]() | Атлетико Минейро | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:7 | 17 |
4 | ![]() | Гремио | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:12 | 17 |
5 | ![]() | Фламенго | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:11 | 16 |
6 | ![]() | Флуминенсе | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:9 | 16 |
7 | ![]() | Атлетико Пар | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:11 | 15 |
8 | ![]() | Сан-Паулу | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:9 | 15 |
9 | Форталеза | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:6 | 14 | |
10 | ![]() | Крузейро | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:8 | 13 |
11 | ![]() | Брагантино | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:13 | 13 |
12 | Сантос | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | 12 | |
13 | Интернасьонал | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:12 | 11 | |
14 | ![]() | Куяба | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:13 | 11 |
15 | ![]() | Баия | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | 8 |
16 | ![]() | Коринтианс | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:14 | 8 |
17 | Гойас | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:16 | 7 | |
18 | ![]() | Америка Минейро | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:20 | 7 |
19 | ![]() | Васко да Гама | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | 6 |
20 | Коритиба | 9 | 0 | 3 | 6 | 8:20 | 3 |
Игрок | Команда | Голы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Тикиньо | Ботафого | 6 |
2 |
![]() |
Гедес | Коринтианс | 5 |
3 |
![]() |
Халк | Атлетико Минейро | 5 |
4 |
![]() |
Борбас | Брагантино | 4 |
5 |
![]() |
Кальери | Сан-Паулу | 4 |
Игрок | Команда | Пасы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Пикерес | Палмейрас | 3 |
2 |
![]() |
Карлос Эдуардо | Ботафого | 3 |
3 |
![]() |
Тикиньо | Ботафого | 3 |
4 |
![]() |
Павон | Атлетико Минейро | 3 |
5 |
![]() |
Пачеко | Форталеза | 3 |
Игрок | Команда | Г+П | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Тикиньо | Ботафого | 9 |
2 |
![]() |
Халк | Атлетико Минейро | 7 |
3 |
![]() |
Вейга | Палмейрас | 6 |
4 |
![]() |
Гансо | Флуминенсе | 5 |
5 |
![]() |
Карлос Эдуардо | Ботафого | 5 |