Моя команда
    Все новости

    Костел Пантилимон - статистика

    Вратарь
    Имя Костел
    Фамилия Пантилимон
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Бакэу
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 февраля 1987 (37 лет)
    Рост 203
    Вес 100
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 44 -2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2019 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Болтон (Болтон)
    27.04.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    22.04.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    19.04.2019 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    13.04.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    09.04.2019 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    06.04.2019 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    30.03.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Суонси (Суонси)
    16.03.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    13.03.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:3 Астон Вилла (Бирмингем)
    09.03.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    02.03.2019 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    25.02.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    16.02.2019 1' -90' Престон (Престон) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    12.02.2019 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    09.02.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Брентфорд (Лондон)
    02.02.2019 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    26.01.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    19.01.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    12.01.2019 1' -90' Рединг (Рединг) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    01.01.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 4:2 Лидс (Лидс)
    29.12.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    26.12.2018 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    90'
    22.12.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    17.12.2018 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    08.12.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Престон (Престон)
    01.12.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    82'
    28.11.2018 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 5:5 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    24.11.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    10.11.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    03.11.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    27.10.2018 1' -90' Лидс (Лидс) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    24.10.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    20.10.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    50'
    06.10.2018 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 0:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    03.10.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    29.09.2018 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    22.09.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    19.09.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    15.09.2018 1' -90' Суонси (Суонси) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    01.09.2018 1' -90' Брентфорд (Лондон) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    25.08.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    18.08.2018 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 2:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    11.08.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Рединг (Рединг)
    07.08.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    04.08.2018 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)