Моя команда
    Все новости

    Яго Майдана - статистика

    #36 | Защитник
    Имя Яго
    Фамилия Майдана
    Команда Хэнань
    Состав Основной
    Родной город Крисиума
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 февраля 1996 (28 лет)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Америка Минейро 30 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2023 78' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 4:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    13.11.2023 87' -90' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 2:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    02.11.2023 1' -58' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    29.10.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:4 Гремио (Порту-Алегри)
    26.10.2023 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    23.10.2023 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    19.10.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    09.10.2023 1' -90' Форталеза (Форталеза) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    26.09.2023 1' -45' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    45'
    20.09.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    16.09.2023 1' -90' Куяба (Куяба) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    04.09.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Сантос (Сан-Паулу)
    27.08.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    79'
    20.08.2023 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    13.08.2023 46' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    07.08.2023 72' -90' Баия (Салвадор) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    30.07.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:4 Палмейрас (Сан-Паулу)
    22.07.2023 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    57'
    09.07.2023 1' -90' Коритиба (Коритиба) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    02.07.2023 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    26.06.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    23.06.2023 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    11.06.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    29.05.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    51'
    21.05.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    15.05.2023 71' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:4 Крузейро (Белу-Оризонти)
    11.05.2023 82' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    07.05.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Куяба (Куяба)
    30.04.2023 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    23.04.2023 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    15.04.2023 1' -63' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    41'