Отборочные матчи к ЧЕ
Бомбардиры
Моя команда
    Все новости

    Отбор ЧЕ-2024 - таблица

    Сезон:
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Испания 8 7 0 1 25:5 +20 21
    2. Шотландия 8 5 2 1 17:8 +9 17
    3. Норвегия 8 3 2 3 14:12 +2 11
    4. Грузия 8 2 2 4 12:18 -6 8
    5. Кипр 8 0 0 8 3:28 -25 0
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Франция 8 7 1 0 29:3 +26 22
    2. Нидерланды 8 6 0 2 17:7 +10 18
    3. Греция 8 4 1 3 14:8 +6 13
    4. Ирландия 8 2 0 6 9:10 -1 6
    5. Гибралтар 8 0 0 8 0:41 -41 0
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Англия 8 6 2 0 22:4 +18 20
    2. Италия 8 4 2 2 16:9 +7 14
    3. Украина 8 4 2 2 11:8 +3 14
    4. Северная Македония 8 2 2 4 10:20 -10 8
    5. Мальта 8 0 0 8 2:20 -18 0
    Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Турция 8 5 2 1 14:7 +7 17
    2. Хорватия 8 5 1 2 13:4 +9 16
    3. Уэльс 8 3 3 2 10:10 0 12
    4. Армения 8 2 2 4 9:11 -2 8
    5. Латвия 8 1 0 7 5:19 -14 3
    Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Албания 8 4 3 1 12:4 +8 15
    2. Чехия 8 4 3 1 12:6 +6 15
    3. Польша 8 3 2 3 10:10 0 11
    4. Молдавия 8 2 4 2 7:10 -3 10
    5. Фарерские острова 8 0 2 6 2:13 -11 2
    Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Бельгия 8 6 2 0 22:4 +18 20
    2. Австрия 8 6 1 1 17:7 +10 19
    3. Швеция 8 3 1 4 14:12 +2 10
    4. Азербайджан 8 2 1 5 7:17 -10 7
    5. Эстония 8 0 1 7 2:22 -20 1
    Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Венгрия 8 5 3 0 16:7 +9 18
    2. Сербия 8 4 2 2 15:9 +6 14
    3. Черногория 8 3 2 3 9:11 -2 11
    4. Литва 8 1 3 4 8:14 -6 6
    5. Болгария 8 0 4 4 7:14 -7 4
    Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Дания 10 7 1 2 19:10 +9 22
    2. Словения 10 7 1 2 20:9 +11 22
    3. Казахстан 10 6 0 4 16:12 +4 18
    4. Финляндия 10 6 0 4 18:10 +8 18
    5. Северная Ирландия 10 3 0 7 9:13 -4 9
    6. Сан-Марино 10 0 0 10 3:31 -28 0
    Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Румыния 10 6 4 0 16:5 +11 22
    2. Швейцария 10 4 5 1 22:11 +11 17
    3. Израиль 10 4 3 3 11:11 0 15
    4. Белоруссия 10 3 3 4 9:14 -5 12
    5. Косово 10 2 5 3 10:10 0 11
    6. Андорра 10 0 2 8 3:20 -17 2
    Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Португалия 10 10 0 0 36:2 +34 30
    2. Словакия 10 7 1 2 17:8 +9 22
    3. Люксембург 10 5 2 3 13:19 -6 17
    4. Исландия 10 3 1 6 17:16 +1 10
    5. Босния и Герцеговина 10 3 0 7 9:20 -11 9
    6. Лихтенштейн 10 0 0 10 1:28 -27 0
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Испания 4 4 0 0 14:1 +13 12
    2. Шотландия 4 3 1 0 10:3 +7 10
    3. Норвегия 4 2 0 2 6:5 +1 6
    4. Грузия 4 1 2 1 8:10 -2 5
    5. Кипр 4 0 0 4 2:12 -10 0
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Франция 4 4 0 0 21:0 +21 12
    2. Нидерланды 4 3 0 1 8:2 +6 9
    3. Греция 4 2 1 1 9:4 +5 7
    4. Ирландия 4 1 0 3 4:5 -1 3
    5. Гибралтар 4 0 0 4 0:16 -16 0
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Англия 4 4 0 0 14:1 +13 12
    2. Италия 4 3 0 1 12:5 +7 9
    3. Украина 4 2 2 0 4:1 +3 8
    4. Северная Македония 4 1 2 1 6:6 0 5
    5. Мальта 4 0 0 4 1:11 -10 0
    Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Хорватия 4 2 1 1 7:2 +5 7
    2. Турция 4 2 1 1 7:3 +4 7
    3. Уэльс 4 2 1 1 6:6 0 7
    4. Армения 4 1 1 2 4:5 -1 4
    5. Латвия 4 1 0 3 4:7 -3 3
    Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Албания 4 3 1 0 7:0 +7 10
    2. Чехия 4 3 1 0 8:2 +6 10
    3. Польша 4 2 2 0 5:2 +3 8
    4. Молдавия 4 1 3 0 5:4 +1 6
    5. Фарерские острова 4 0 0 4 1:9 -8 0
    Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Австрия 4 3 0 1 10:5 +5 9
    2. Бельгия 4 2 2 0 12:2 +10 8
    3. Швеция 4 2 0 2 8:6 +2 6
    4. Азербайджан 4 1 1 2 4:3 +1 4
    5. Эстония 4 0 0 4 0:12 -12 0
    Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Венгрия 4 4 0 0 10:2 +8 12
    2. Сербия 4 2 1 1 8:5 +3 7
    3. Черногория 4 2 1 1 4:3 +1 7
    4. Литва 4 0 3 1 6:8 -2 3
    5. Болгария 4 0 2 2 3:6 -3 2
    Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Дания 5 5 0 0 13:3 +10 15
    2. Словения 5 4 1 0 12:4 +8 13
    3. Финляндия 5 3 0 2 13:3 +10 9
    4. Казахстан 5 3 0 2 8:6 +2 9
    5. Северная Ирландия 5 2 0 3 5:3 +2 6
    6. Сан-Марино 5 0 0 5 2:13 -11 0
    Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Румыния 5 4 1 0 10:2 +8 13
    2. Швейцария 5 2 3 0 12:6 +6 9
    3. Израиль 5 2 2 1 6:5 +1 8
    4. Белоруссия 5 2 1 2 4:8 -4 7
    5. Косово 5 1 3 1 4:4 0 6
    6. Андорра 5 0 1 4 1:9 -8 1
    Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Португалия 5 5 0 0 21:2 +19 15
    2. Словакия 5 3 1 1 9:3 +6 10
    3. Люксембург 5 3 0 2 9:9 0 9
    4. Исландия 5 2 1 2 7:4 +3 7
    5. Босния и Герцеговина 5 2 0 3 6:10 -4 6
    6. Лихтенштейн 5 0 0 5 0:13 -13 0
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Испания 4 3 0 1 11:4 +7 9
    2. Шотландия 4 2 1 1 7:5 +2 7
    3. Норвегия 4 1 2 1 8:7 +1 5
    4. Грузия 4 1 0 3 4:8 -4 3
    5. Кипр 4 0 0 4 1:16 -15 0
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Франция 4 3 1 0 8:3 +5 10
    2. Нидерланды 4 3 0 1 9:5 +4 9
    3. Греция 4 2 0 2 5:4 +1 6
    4. Ирландия 4 1 0 3 5:5 0 3
    5. Гибралтар 4 0 0 4 0:25 -25 0
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Англия 4 2 2 0 8:3 +5 8
    2. Украина 4 2 0 2 7:7 0 6
    3. Италия 4 1 2 1 4:4 0 5
    4. Северная Македония 4 1 0 3 4:14 -10 3
    5. Мальта 4 0 0 4 1:9 -8 0
    Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Турция 4 3 1 0 7:4 +3 10
    2. Хорватия 4 3 0 1 6:2 +4 9
    3. Уэльс 4 1 2 1 4:4 0 5
    4. Армения 4 1 1 2 5:6 -1 4
    5. Латвия 4 0 0 4 1:12 -11 0
    Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Албания 4 1 2 1 5:4 +1 5
    2. Чехия 4 1 2 1 4:4 0 5
    3. Молдавия 4 1 1 2 2:6 -4 4
    4. Польша 4 1 0 3 5:8 -3 3
    5. Фарерские острова 4 0 2 2 1:4 -3 2
    Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Бельгия 4 4 0 0 10:2 +8 12
    2. Австрия 4 3 1 0 7:2 +5 10
    3. Швеция 4 1 1 2 6:6 0 4
    4. Азербайджан 4 1 0 3 3:14 -11 3
    5. Эстония 4 0 1 3 2:10 -8 1
    Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Сербия 4 2 1 1 7:4 +3 7
    2. Венгрия 4 1 3 0 6:5 +1 6
    3. Черногория 4 1 1 2 5:8 -3 4
    4. Литва 4 1 0 3 2:6 -4 3
    5. Болгария 4 0 2 2 4:8 -4 2
    Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Словения 5 3 0 2 8:5 +3 9
    2. Казахстан 5 3 0 2 8:6 +2 9
    3. Финляндия 5 3 0 2 5:7 -2 9
    4. Дания 5 2 1 2 6:7 -1 7
    5. Северная Ирландия 5 1 0 4 4:10 -6 3
    6. Сан-Марино 5 0 0 5 1:18 -17 0
    Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Румыния 5 2 3 0 6:3 +3 9
    2. Швейцария 5 2 2 1 10:5 +5 8
    3. Израиль 5 2 1 2 5:6 -1 7
    4. Косово 5 1 2 2 6:6 0 5
    5. Белоруссия 5 1 2 2 5:6 -1 5
    6. Андорра 5 0 1 4 2:11 -9 1
    Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Португалия 5 5 0 0 15:0 +15 15
    2. Словакия 5 4 0 1 8:5 +3 12
    3. Люксембург 5 2 2 1 4:10 -6 8
    4. Исландия 5 1 0 4 10:12 -2 3
    5. Босния и Герцеговина 5 1 0 4 3:10 -7 3
    6. Лихтенштейн 5 0 0 5 1:15 -14 0