Моя команда
    Все новости

    Стивен Бювотер - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Стивен
    Фамилия Бювотер
    Команда Бертон Альбион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 июня 1981 (43 года)
    Рост 188
    Вес 80
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бертон Альбион 44 -1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2018 1' -90' Престон (Престон) 2:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    28.04.2018 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:0 Болтон (Болтон)
    21.04.2018 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:2 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    14.04.2018 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 3:1 Дерби Каунти (Дерби)
    10.04.2018 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:5 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    07.04.2018 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    02.04.2018 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    50'
    30.03.2018 1' -90' Кардифф (Кардифф) 3:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    17.03.2018 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    13.03.2018 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    10.03.2018 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    06.03.2018 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:2 Брентфорд (Лондон)
    24.02.2018 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    20.02.2018 1' -90' Барнсли (Барнсли) 1:2 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    17.02.2018 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    10.02.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    03.02.2018 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 3:2 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    30.01.2018 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:3 Рединг (Рединг)
    20.01.2018 1' -90' Фулхэм (Лондон) 6:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    13.01.2018 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    01.01.2018 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 0:3 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    30.12.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:0 Норвич Сити (Норвич)
    26.12.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:2 Лидс (Лидс)
    60'
    23.12.2017 1' -90' Рединг (Рединг) 1:2 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    16.12.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 0:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    09.12.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:2 Престон (Престон)
    02.12.2017 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    25.11.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:2 Сандерленд (Сандерленд)
    21.11.2017 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    17.11.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:3 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    04.11.2017 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    88'
    28.10.2017 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    21.10.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    13.10.2017 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    30.09.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:4 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    26.09.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:4 Астон Вилла (Бирмингем)
    23.09.2017 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    16.09.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:1 Фулхэм (Лондон)
    12.09.2017 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 0:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    09.09.2017 1' -90' Лидс (Лидс) 5:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    26.08.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    18.08.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    90'
    15.08.2017 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    12.08.2017 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    05.08.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:1 Кардифф (Кардифф)