Моя команда
    Все новости

    Лига Европы - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед 9 6 0 0.67
    2 Виктор Бонифаци Юнион СЖ 9 6 0 0.67
    3 Сантьяго Хименес Фейеноорд 9 5 1 0.56
    4 Пауло Дибала Рома 11 5 1 0.45
    5 Витинья Брага 4 4 0 1.00
    6 Юссеф Эн-Несири Севилья 9 4 0 0.44
    7 Анхель Ди Мария Ювентус 7 4 1 0.57
    8 Виссам Бен-Йеддер Монако 8 4 2 0.50
    9 Лоренцо Пеллегрини Рома 14 4 2 0.29
    10 Робин Кнохе Унион 10 4 3 0.40
    11 Кевин Фолланд Монако 5 3 0 0.60
    12 Мартен Терье Ренн 5 3 0 0.60
    13 Коди Гакпо ПСВ 5 3 0 0.60
    14 Овусу Квабена Карабах 5 3 0 0.60
    15 Тасос Бакасетас Трабзонспор 6 3 0 0.50
    16 Педру Гонсалвеш Спортинг 6 3 0 0.50
    17 Йорбе Вертессен ПСВ, Юнион СЖ 6 3 0 0.50
    18 Михаэль Грегоритч Фрайбург 7 3 0 0.43
    19 Людовик Бляс Нант 7 3 0 0.43
    20 Уссама Идрисси Фейеноорд 7 3 0 0.43
    21 Густав Исаксен Мидтьюлланд 7 3 0 0.43
    22 Матиас Тиссера Лудогорец 7 3 0 0.43
    23 Рик Лудогорец 7 3 0 0.43
    24 Адам Гьюрчо АЕК 8 3 0 0.38
    25 Омри Альтман АЕК 8 3 0 0.38
    26 Донис Авдияй Цюрих 8 3 0 0.38
    27 Алиреза Джаханбакш Фейеноорд 8 3 0 0.38
    28 Ирфан Кахведжи Фенербахче 8 3 0 0.38
    29 Мусса Диаби Байер 8 3 0 0.38
    30 Кристоффер Закариассен Ференцварош 8 3 0 0.38
    31 Флориан Вирц Байер 8 3 0 0.38
    32 Тедди Теума Юнион СЖ 8 3 0 0.38
    33 Джоуи Верман ПСВ 8 3 0 0.38
    34 Адама Траоре Ференцварош 9 3 0 0.33
    35 Исаак Телин Мальме 10 3 0 0.30
    36 Рафаэль Лопеш АЕК 10 3 0 0.30
    37 Андреа Белотти Рома 14 3 0 0.21
    38 Миши Батшуайи Фенербахче 8 3 1 0.38
    39 Душан Влахович Ювентус 8 3 1 0.38
    40 Каку Гуелор Канга Црвена Звезда 6 3 2 0.50
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Эвандер Мидтьюлланд 5 4
    2 Тедди Теума Юнион СЖ 8 4
    3 Диего Росси Фенербахче 9 4
    4 Лоренцо Пеллегрини Рома 14 4
    5 Коди Гакпо ПСВ 5 3
    6 Тасос Бакасетас Трабзонспор 6 3
    7 Бенжамен Бурижо Ренн 6 3
    8 Андроникос Какулис Омония 6 3
    9 Симон Адингра Юнион СЖ 6 3
    10 Людовик Бляс Нант 7 3
    11 Хуан Миранда Бетис 7 3
    12 Амин Гуири Ренн 7 3
    13 Уссама Идрисси Фейеноорд 7 3
    14 Себастьян Шиманьски Фейеноорд 8 3
    15 Жозеф Сисей Мальме 8 3
    16 Лоик Лапуссен Юнион СЖ 10 3
    17 Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед 11 3
    18 Тэмми Абрахам Рома 14 3
    19 Фуссейни Диабате Партизан 2 2
    20 Николо Дзаньоло Рома 3 2
    21 Чиро Иммобиле Лацио 4 2
    22 Жереми Доку Ренн 4 2
    23 Роберт Наварро Реал Сосьедад 4 2
    24 Камалдин Сулемана Ренн 4 2
    25 Виталий Буяльский Динамо 5 2
    26 Рикарду Орта Брага 5 2
    27 Анвар Эль-Гази ПСВ 5 2
    28 Осман Букари Црвена Звезда 5 2
    29 Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед 6 2
    30 Никос Энглезу АЕК 6 2
    31 Фелипе Андерсон Лацио 6 2
    32 Георгиос Масурас Олимпиакос 6 2
    33 Трезеге Трабзонспор 6 2
    34 Родри Бетис 6 2
    35 Армандо Обиспо ПСВ 6 2
    36 Кристиан Гюнтер Фрайбург 7 2
    37 Брель Эмболо Монако 7 2
    38 Гус Тиль ПСВ 7 2
    39 Такефуса Кубо Реал Сосьедад 7 2
    40 Каули Лудогорец 7 2
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Виктор Бонифаци Юнион СЖ 9 6 2 8
    2 Лоренцо Пеллегрини Рома 14 4 4 8
    3 Тедди Теума Юнион СЖ 8 3 4 7
    4 Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед 9 6 1 7
    5 Коди Гакпо ПСВ 5 3 3 6
    6 Тасос Бакасетас Трабзонспор 6 3 3 6
    7 Людовик Бляс Нант 7 3 3 6
    8 Уссама Идрисси Фейеноорд 7 3 3 6
    9 Пауло Дибала Рома 11 5 1 6
    10 Витинья Брага 4 4 1 5
    11 Эвандер Мидтьюлланд 5 1 4 5
    12 Амин Гуири Ренн 7 2 3 5
    13 Густав Исаксен Мидтьюлланд 7 3 2 5
    14 Рик Лудогорец 7 3 2 5
    15 Виссам Бен-Йеддер Монако 8 4 1 5
    16 Флориан Вирц Байер 8 3 2 5
    17 Оркун Кекчю Фейеноорд 9 3 2 5
    18 Сантьяго Хименес Фейеноорд 9 5 0 5
    19 Робин Кнохе Унион 10 4 1 5
    20 Роберт Наварро Реал Сосьедад 4 2 2 4
    21 Рикарду Орта Брага 5 2 2 4
    22 Мартен Терье Ренн 5 3 1 4
    23 Овусу Квабена Карабах 5 3 1 4
    24 Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед 6 2 2 4
    25 Трезеге Трабзонспор 6 2 2 4
    26 Андроникос Какулис Омония 6 1 3 4
    27 Йорбе Вертессен ПСВ 6 3 1 4
    28 Анхель Ди Мария Ювентус 7 4 0 4
    29 Михаэль Грегоритч Фрайбург 7 3 1 4
    30 Брель Эмболо Монако 7 2 2 4
    31 Мостафа Мохамед Нант 7 2 2 4
    32 Луис Энрике Бетис 7 2 2 4
    33 Эрик Ламела Севилья 8 2 2 4
    34 Адам Гьюрчо АЕК 8 3 1 4
    35 Алиреза Джаханбакш Фейеноорд 8 3 1 4
    36 Ирфан Кахведжи Фенербахче 8 3 1 4
    37 Себастьян Шиманьски Фейеноорд 8 1 3 4
    38 Мусса Диаби Байер 8 3 1 4
    39 Душан Влахович Ювентус 8 3 1 4
    40 Токмак Нгуэн Ференцварош 8 2 2 4
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Джанлука Манчини Рома 14 6
    2 Эрдаль Ракип Мальме 8 5
    3 Антон Недялков Лудогорец 8 5
    4 Матс Кнустер Ференцварош 9 5
    5 Рожер Ибаньес Рома 13 5
    6 Гранит Джака Арсенал 7 4
    7 Сисиньо Лудогорец 7 4
    8 Эрик Ламела Севилья 8 4
    9 Якуб Пиотровски Лудогорец 8 4
    10 Яник Хаберер Унион 9 4
    11 Эсса Лайдуни Ференцварош 11 4
    12 Илья Забарный Динамо 4 3
    13 Мануэль Угарте Спортинг 4 3
    14 Фабиано Силва Брага 4 3
    15 Сергей Сидорчук Динамо 5 3
    16 Александар Драгович Црвена Звезда 5 3
    17 Эрик Святченко Мидтьюлланд 5 3
    18 Игор Субельдия Реал Сосьедад 5 3
    19 Отар Китеишвили Штурм 5 3
    20 Поль Акуоку Бетис 5 3
    21 Иван Любич Штурм 5 3
    22 Мухамед Бешич Ференцварош 6 3
    23 Георгиос Масурас Олимпиакос 6 3
    24 Бенжамен Бурижо Ренн 6 3
    25 Бенуа Бадьяшиль Монако 6 3
    26 Андроникос Какулис Омония 6 3
    27 Уго Ветлесен Буде-Глимт 6 3
    28 Анхель Гарсия АЕК 6 3
    29 Эмилиано Мартинес Мидтьюлланд 6 3
    30 Сиб ван дер Хейден Юнион СЖ 7 3
    31 Гонсало Монтиэль Севилья 7 3
    32 Ияйи Атимвен Шериф 7 3
    33 Эндре Ботка Ференцварош 7 3
    34 Паулиньо Мидтьюлланд 7 3
    35 Матс Вайффер Фейеноорд 7 3
    36 Эмре Мор Фенербахче 8 3
    37 Маркос Акунья Севилья 8 3
    38 Рафаил Мамас АЕК 8 3
    39 Харалампос Харалампус Омония 8 3
    40 Рашид Аканби Шериф 8 3
    Игрок Команда Игры Удаления
    1 Уссейну Ба Олимпиакос 5 2
    2 Лукас Гальвао Аустрия 1 1
    3 Станислав Хофманн Словацко 1 1
    4 Андре Калисир Силькеборг 1 1
    5 Шарль Моррен Дюделанж 1 1
    6 Валид Хамиди Шкупи 1 1
    7 Мануэль Гульде Фрайбург 2 1
    8 Эдсон Альварес Аякс 2 1
    9 Кевин Медина Карабах 2 1
    10 Джордж Грант Хартс 2 1
    11 Эммануэль Ломотей Мальме 2 1
    12 Хамари Траоре Ренн 3 1
    13 Максимилиано Гомес Трабзонспор 3 1
    14 Мануэль Лаццари Лацио 3 1
    15 Николо Дзаньоло Рома 3 1
    16 Лука Ромеро Лацио 3 1
    17 Стефан Хирлендер Штурм 4 1
    18 Карлос Фернандес Луна Реал Сосьедад 4 1
    19 Кингс Кангва Црвена Звезда 4 1
    20 Илья Забарный Динамо 4 1
    21 Мануэль Угарте Спортинг 4 1
    22 Миенти Абена Слован 4 1
    23 Элдар Цивич Ференцварош 5 1
    24 Андраш Шафер Унион 5 1
    25 Юсуф Газибегович Штурм 5 1
    26 Армель Зохури Шериф 5 1
    27 Николас Паллуа Нант 6 1
    28 Свен Михель Унион 6 1
    29 Миро Тенхо ХИК 6 1
    30 Анхель Гарсия АЕК 6 1
    31 Паулиньо Мидтьюлланд 7 1
    32 Мусса Куабу Шериф 7 1
    33 Маркос Акунья Севилья 8 1
    34 Оливье Вердон Лудогорец 8 1
    35 Юкка Райтала ХИК 9 1
    36 Яник Хаберер Унион 9 1
    37 Сантьяго Хименес Фейеноорд 9 1