Моя команда
    Все новости

    Джо Мэтток - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Джо
    Фамилия Мэтток
    Команда Ротерхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 мая 1990 (34 года)
    Рост 181
    Вес 72
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротерхэм 44 1 0 12 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2019 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    27.04.2019 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    37'
    22.04.2019 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:3 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    19.04.2019 1' -90' Суонси (Суонси) 4:3 Ротерхэм (Шеффилд)
    13.04.2019 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    10.04.2019 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    61'
    06.04.2019 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    13.03.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    17'
    09.03.2019 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    02.03.2019 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
    50'
    23.02.2019 1' -90' Рединг (Рединг) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    50'
    16.02.2019 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    27'
    12.02.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    09.02.2019 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    02.02.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    26.01.2019 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:2 Лидс (Лидс)
    19.01.2019 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:4 Брентфорд (Лондон)
    12.01.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    01.01.2019 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:1 Престон (Престон)
    29.12.2018 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    26.12.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    22.12.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 0:4 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    44'
    15.12.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Рединг (Рединг)
    90' 45'
    08.12.2018 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    01.12.2018 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    27.11.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    24.11.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    10.11.2018 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    03.11.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:1 Суонси (Суонси)
    27.10.2018 1' -90' Престон (Престон) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    23.10.2018 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 0:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    20.10.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Болтон (Болтон)
    89'
    06.10.2018 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 3:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    50'
    03.10.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 0:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    29.09.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.09.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    18.09.2018 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    73'
    15.09.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    67'
    01.09.2018 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    26.08.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    21.08.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.08.2018 1' -90' Лидс (Лидс) 2:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    11.08.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    04.08.2018 1' -90' Брентфорд (Лондон) 5:1 Ротерхэм (Шеффилд)