Моя команда
    Все новости

    Лига чемпионов - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Люк де Йонг ПСВ 9 7 1 0.78
    2 Редон Джиджа Карабах 4 5 0 1.25
    3 Альваро Мората Атлетико 5 5 0 1.00
    4 Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед 5 5 0 1.00
    5 Хескулдур Гуннлаугссон Брейдаблик 6 5 0 0.83
    6 Брума Брага 8 5 0 0.63
    7 Франтзди Пьеррот Маккаби 8 5 0 0.63
    8 Альваро Джало Брага 9 5 0 0.56
    9 Эрлинг Холанд Манчестер Сити 5 5 2 1.00
    10 Мауро Икарди Галатасарай 9 5 2 0.56
    11 Габриэль Жезус Арсенал 4 4 0 1.00
    12 Джуд Беллингем Реал 4 4 0 1.00
    13 Хулиан Альварес Манчестер Сити 4 4 0 1.00
    14 Антуан Гризманн Атлетико 5 4 0 0.80
    15 Луа Опенда РБ Лейпциг 5 4 0 0.80
    16 Эванилсон Порту 4 4 1 1.00
    17 Гарри Кейн Бавария 5 4 1 0.80
    18 Жоау Мариу Бенфика 4 3 0 0.75
    19 Фил Фоден Манчестер Сити 4 3 0 0.75
    20 Ибрахим Садик Хэкен 4 3 0 0.75
    21 Чиро Иммобиле Лацио 5 3 0 0.60
    22 Тими Элшник Олимпия 5 3 0 0.60
    23 Брайс Мендес Реал Сосьедад 5 3 0 0.60
    24 Жоау Феликс Барселона 5 3 0 0.60
    25 Родриго Реал 5 3 0 0.60
    26 Букайо Сака Арсенал 5 3 0 0.60
    27 Даниил Сикан Шахтер 5 3 0 0.60
    28 Андраж Шпорар Панатинаикос 6 3 0 0.50
    29 Джейсон-Дади Сванторссон Брейдаблик 6 3 0 0.50
    30 Лука Иванушец Фейеноорд, Динамо 7 3 0 0.43
    31 Лукаш Зволински Ракув 8 3 0 0.38
    32 Исмаэль Сайбари ПСВ 9 3 0 0.33
    33 Джордан Ларссон Копенгаген 10 3 0 0.30
    34 Орри Стейнн Оскарссон Копенгаген 10 3 0 0.30
    35 Керем Актюркоглу Галатасарай 11 3 0 0.27
    36 Джеймс Тавернье Рейнджерс 4 3 1 0.75
    37 Амин Талаль Шериф 4 3 1 0.75
    38 Янник Гомис Арис 4 3 1 0.75
    39 Диогу Гонсалвеш Копенгаген 11 3 1 0.27
    40 Владимир Вайсс Слован 3 3 2 1.00
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Рикарду Орта Брага 9 8
    2 Йохан Бакайоко ПСВ 9 5
    3 Букайо Сака Арсенал 5 4
    4 Диогу Гонсалвеш Копенгаген 11 4
    5 Винисиус Реал 3 3
    6 Варрен Заир-Эмери ПСЖ 4 3
    7 Иван Ракитич Севилья 5 3
    8 Диа Саба Маккаби 6 3
    9 Кристинн Стейндорссон Брейдаблик 6 3
    10 Артур Вермерен Антверпен 7 3
    11 Джоуи Верман ПСВ 9 3
    12 Керем Актюркоглу Галатасарай 11 3
    13 Барыш Йилмаз Галатасарай 11 3
    14 Ричард Алмейда Карабах 2 2
    15 Дэвинсон Санчес Галатасарай 3 2
    16 Габриэль Мартинелли Арсенал 3 2
    17 Самуэль Лино Атлетико 3 2
    18 Каспер Тенгстедт Бенфика 3 2
    19 Луваннор Энрике Шериф 4 2
    20 Марсель Забитцер Боруссия Д 4 2
    21 Сирьель Дессер Рейнджерс 4 2
    22 Борна Баришич Рейнджерс 4 2
    23 Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед 4 2
    24 Давиде Фраттези Интер 4 2
    25 Фил Фоден Манчестер Сити 4 2
    26 Габриэль Жезус Арсенал 4 2
    27 Никлас Элиассон АЕК 4 2
    28 Садех Мохаррами Динамо 4 2
    29 Джамал Мусиала Бавария 4 2
    30 Джуд Беллингем Реал 4 2
    31 Леандру Андраде Карабах 4 2
    32 Шави Бабика Арис 4 2
    33 Илкай Гюндоган Барселона 5 2
    34 Гарри Кейн Бавария 5 2
    35 Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед 5 2
    36 Йозуа Киммих Бавария 5 2
    37 Ксавер Шлагер РБ Лейпциг 5 2
    38 Мехди Тареми Порту 5 2
    39 Такехиро Томиясу Арсенал 5 2
    40 Пшемыслав Франковски Ланс 5 2
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Люк де Йонг ПСВ 9 7 2 9
    2 Рикарду Орта Брага 9 0 8 8
    3 Букайо Сака Арсенал 5 3 4 7
    4 Брума Брага 8 5 2 7
    5 Диогу Гонсалвеш Копенгаген 11 3 4 7
    6 Габриэль Жезус Арсенал 4 4 2 6
    7 Джуд Беллингем Реал 4 4 2 6
    8 Альваро Мората Атлетико 5 5 1 6
    9 Гарри Кейн Бавария 5 4 2 6
    10 Эрлинг Холанд Манчестер Сити 5 5 1 6
    11 Хескулдур Гуннлаугссон Брейдаблик 6 5 1 6
    12 Франтзди Пьеррот Маккаби 8 5 1 6
    13 Мауро Икарди Галатасарай 9 5 1 6
    14 Йохан Бакайоко ПСВ 9 1 5 6
    15 Керем Актюркоглу Галатасарай 11 3 3 6
    16 Винисиус Реал 3 2 3 5
    17 Фил Фоден Манчестер Сити 4 3 2 5
    18 Хулиан Альварес Манчестер Сити 4 4 1 5
    19 Редон Джиджа Карабах 4 5 0 5
    20 Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед 5 5 0 5
    21 Диа Саба Маккаби 6 2 3 5
    22 Джоуи Верман ПСВ 9 2 3 5
    23 Альваро Джало Брага 9 5 0 5
    24 Габриэль Мартинелли Арсенал 3 2 2 4
    25 Джамал Мусиала Бавария 4 2 2 4
    26 Эванилсон Порту 4 4 0 4
    27 Антуан Гризманн Атлетико 5 4 0 4
    28 Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед 5 2 2 4
    29 Тими Элшник Олимпия 5 3 1 4
    30 Брайс Мендес Реал Сосьедад 5 3 1 4
    31 Луа Опенда РБ Лейпциг 5 4 0 4
    32 Жоау Феликс Барселона 5 3 1 4
    33 Родриго Реал 5 3 1 4
    34 Хави Симонс РБ Лейпциг 5 2 2 4
    35 Кристинн Стейндорссон Брейдаблик 6 1 3 4
    36 Фотис Иоаннидис Панатинаикос 6 2 2 4
    37 Джейсон-Дади Сванторссон Брейдаблик 6 3 1 4
    38 Лука Иванушец Фейеноорд 7 3 1 4
    39 Фран Тудор Ракув 8 2 2 4
    40 Джордан Ларссон Копенгаген 10 3 1 4
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Пьер Корню Маккаби 6 4
    2 Расмус Фалк-Йенсен Копенгаген 11 4
    3 Лукас Лерагер Копенгаген 11 4
    4 Владимир Вайсс Слован 3 3
    5 Леонардо Бонуччи Унион 3 3
    6 Николо Ровелла Лацио 3 3
    7 Ефим Конопля Шахтер 3 3
    8 Давид Дулин Серветт 3 3
    9 Эмре Джан Боруссия Д 4 3
    10 Матиас Весино Лацио 4 3
    11 Давид Кармо Порту 4 3
    12 Юнус Муса Милан 4 3
    13 Луис Пальма Селтик 4 3
    14 Жером Нгом Мбекели Шериф 4 3
    15 Лукас Окампос Севилья 5 3
    16 Усман Дембеле ПСЖ 5 3
    17 Люка Тусар Унион 5 3
    18 Ирвинг Лосано ПСВ 5 3
    19 Агустин Доффо Олимпия 5 3
    20 Сиверт Маннсверк Мольде 6 3
    21 Арбнор Муджа Антверпен 7 3
    22 Али Мохамед Маккаби 8 3
    23 Каан Айхан Галатасарай 9 3
    24 Сержиу Оливейра Галатасарай 9 3
    25 Элиас Йелерт Копенгаген 10 3
    26 Денис Вавро Копенгаген 11 3
    27 Саша Боэ Галатасарай 11 3
    28 Фабио Кардосо Порту 2 2
    29 Джозеф Пайнтсил Генк 2 2
    30 Суф Подгоряну Маккаби 2 2
    31 Матея Джорджевич ТСЦ Бачка Топола 2 2
    32 Жирайр Маргарян Урарту 2 2
    33 Миомир Джуричкович Будучность 2 2
    34 Шон Вонт Ларн 2 2
    35 Аарон Доннелли Ларн 2 2
    36 Бенджамин Хенрикс РБ Лейпциг 3 2
    37 Барт Ньивкоп Фейеноорд 3 2
    38 Гави Барселона 3 2
    39 Самуэль Лино Атлетико 3 2
    40 Эрик Шуранов Маккаби 3 2