Лига чемпионов
Основное
Календарь
Новости
Результаты
Таблица
Бомбардиры
Статистика
Статьи
Моя команда
    Все новости

    Статистика Лиги чемпионов 2024-2025

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Мохамед Салах Ливерпуль 4 4
    2 Дариус Олару ФКСБ 6 4
    3 Марко Пьяца Динамо 4 3
    4 Йозуа Киммих Бавария 4 3
    5 Жюль Кунде Барселона 4 3
    6 Рафинья Барселона 4 3
    7 Жереми Фримпонг Байер 4 3
    8 Арне Энгелс Селтик 4 3
    9 Игор Пайшао Фейеноорд 4 3
    10 Дилан Уоттс Шэмрок Роверс 4 3
    11 Ульрик Салтнес Буде-Глимт 6 3
    12 Оскар Глух Зальцбург 8 3
    13 Марко Толич Слован 11 3
    14 Нино Марчелли Слован 11 3
    15 Давид Стрелец Слован 12 3
    16 Маркиньос Ференцварош 1 2
    17 Фермин Лопес Барселона 2 2
    18 Арно Данжума Жирона 3 2
    19 Матеус Нуньес Манчестер Сити 3 2
    20 Педру Гонсалвеш Спортинг 3 2
    21 Душан Тадич Фенербахче 4 2
    22 Антуан Гризманн Атлетико 4 2
    23 Брель Эмболо Монако 4 2
    24 Янис Икаунекс РФШ 4 2
    25 Серу Гирасси Боруссия Д 4 2
    26 Михал Сачек Ягеллония 4 2
    27 Кирил Десподов ПАОК 4 2
    28 Мехди Тареми Интер 4 2
    29 Людовик Ажорк Брест 4 2
    30 Луа Опенда РБ Лейпциг 4 2
    31 Лукаш Провод Славия 4 2
    32 Джамал Мусиала Бавария 4 2
    33 Малик Тилльман ПСВ 4 2
    34 Сон Лудогорец 4 2
    35 Марк Касадо Барселона 4 2
    36 Ян-Никлас Бесте Бенфика 4 2
    37 Стефан Ристовски Динамо 5 2
    38 Малком Эджума ФКСБ 5 2
    39 Хэкон Эвьен Буде-Глимт 6 2
    40 Йенс Хеуге Буде-Глимт 6 2
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Рафинья Барселона 4 5 3 8
    2 Дариус Олару ФКСБ 6 4 4 8
    3 Жуниньо Карабах 6 6 2 8
    4 Джонатан Дэвид Лилль 8 6 2 8
    5 Давид Стрелец Слован 12 4 3 7
    6 Гарри Кейн Бавария 4 5 1 6
    7 Марко Толич Слован 11 3 3 6
    8 Роберт Левандовски Барселона 4 5 0 5
    9 Мохамед Салах Ливерпуль 4 1 4 5
    10 Марко Пьяца Динамо 4 2 3 5
    11 Серу Гирасси Боруссия Д 4 3 2 5
    12 Виктор Дьекереш Спортинг 4 5 0 5
    13 Сандро Куленович Динамо 5 5 0 5
    14 Мауриц Кьергор Зальцбург 5 4 1 5
    15 Малком Эджума ФКСБ 5 3 2 5
    16 Ульрик Салтнес Буде-Глимт 6 2 3 5
    17 Франкулину Мидтьюлланд 6 3 2 5
    18 Эдон Жегрова Лилль 8 4 1 5
    19 Велько Бирманчевич Спарта 8 3 2 5
    20 Виктор Олатунжи Спарта 10 4 1 5
    21 Эдин Джеко Фенербахче 4 4 0 4
    22 Янис Икаунекс РФШ 4 2 2 4
    23 Фил Фоден Манчестер Сити 4 3 1 4
    24 Винисиус Реал 4 4 0 4
    25 Душан Влахович Ювентус 4 3 1 4
    26 Арне Энгелс Селтик 4 1 3 4
    27 Адама Траоре Ференцварош 4 3 1 4
    28 Себастьян Нанаси Мальме 4 3 1 4
    29 Яссин Бензия Карабах 6 3 1 4
    30 Владислав Ванат Динамо К 6 2 2 4
    31 Керем Актюркоглу Бенфика, Галатасарай 6 3 1 4
    32 Даниэль Попа ФКСБ 6 2 2 4
    33 Лукаш Гараслин Спарта 8 2 2 4
    34 Владимир Вайсс Слован 10 2 2 4
    35 Роберт Мак Слован 11 3 1 4
    36 Маркиньос Ференцварош 1 1 2 3
    37 Карим Адейеми Боруссия Д 2 3 0 3
    38 Фермин Лопес Барселона 2 1 2 3
    39 Дониелл Мален Боруссия Д 3 2 1 3
    40 Абдалла Сима Брест 3 3 0 3
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Марко Толич Слован 11 5
    2 Люка Гурна Зальцбург 7 4
    3 Владимир Вайсс Слован 10 4
    4 Серхио Техера АПОЭЛ 3 3
    5 Хосе-Мария Хименес Атлетико 3 3
    6 Вадим Пигас Динамо Мн 3 3
    7 Ион Борш Петрокуб 3 3
    8 Альваро Мората Милан 4 3
    9 Эдерсон Аталанта 4 3
    10 Никита Демченко Динамо Мн 4 3
    11 Шейх Ниасс Янг Бойз 5 3
    12 Джойским Дава ФКСБ 5 3
    13 Валентин Крецу ФКСБ 6 3
    14 Жулио Ромао Карабах 6 3
    15 Мартин Витик Спарта 9 3
    16 Кевин Виммер Слован 11 3
    17 Гурам Кашия Слован 12 3
    18 Энеа Колики Балкани 1 2
    19 Сергей Малый Ордабасы 2 2
    20 Стив Борг Хэмран 2 2
    21 Жоан Састре ПАОК 2 2
    22 Эдуардо Камавинга Реал 2 2
    23 Михал Скурась Брюгге 2 2
    24 Марко Дулкэ Целе 2 2
    25 Исса Каборе Бенфика 2 2
    26 Маттиа Дзанотти Лугано 2 2
    27 Арбенит Джемайли Эгнатия 2 2
    28 Шарль Ванхутте Юнион СЖ 2 2
    29 Стефан Евтоски Струга 2 2
    30 Бесарт Криваньева Струга 2 2
    31 Рокас Расимавичюс Паневежис 2 2
    32 Сергей Политевич Динамо Мн 3 2
    33 Лукас Реал 3 2
    34 Мирко Иванич Црвена Звезда 3 2
    35 Тиджей Де Барр Линкольн 3 2
    36 Кастелло Люкеба РБ Лейпциг 3 2
    37 Уго Ветлесен Брюгге 3 2
    38 Дени Павлович КИ Клаксвик 3 2
    39 Ибрахим Осман Фейеноорд 3 2
    40 Дерой Дуарте Лудогорец 3 2