Моя команда
    Все новости

    Симау - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Симау
    Фамилия Саброза
    Состав Без клуба
    Родной город Константим
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 октября 1979 (45 лет)
    Рост 170
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 34 0 6 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2014 1' -69' Реал (Мадрид) 3:1 Эспаньол (Барселона)
    11.05.2014 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:1 Осасуна (Памплона)
    03.05.2014 1' -66' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    27.04.2014 1' -56' Эспаньол (Барселона) 1:2 Альмерия (Альмерия)
    19.04.2014 46' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    13.04.2014 1' -60' Эспаньол (Барселона) 2:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    06.04.2014 1' -59' Севилья (Севилья) 4:1 Эспаньол (Барселона)
    29.03.2014 1' -90' Эспаньол (Барселона) 0:1 Барселона (Барселона)
    25.03.2014 Был в запасе Малага (Малага) 1:2 Эспаньол (Барселона)
    22.03.2014 1' -60' Эспаньол (Барселона) 0:0 Леванте (Валенсия)
    16.03.2014 1' -62' Атлетико (Мадрид) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    09.03.2014 1' -80' Эспаньол (Барселона) 3:1 Эльче (Эльче)
    2' 21'
    01.03.2014 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:0 Эспаньол (Барселона)
    25.02.2014 1' -46' Эспаньол (Барселона) 1:2 Вильярреал (Вильярреал)
    16.02.2014 1' -72' Атлетик (Бильбао) 1:2 Эспаньол (Барселона)
    6' 65'
    07.02.2014 1' -35' Эспаньол (Барселона) 1:0 Гранада (Гранада)
    02.02.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Эспаньол (Барселона)
    25.01.2014 1' -88' Валенсия (Валенсия) 2:2 Эспаньол (Барселона)
    19.01.2014 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:0 Сельта (Виго)
    12.01.2014 64' -90' Эспаньол (Барселона) 0:1 Реал (Мадрид)
    05.01.2014 1' -62' Осасуна (Памплона) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    61'
    22.12.2013 1' -75' Эспаньол (Барселона) 4:2 Вальядолид (Вальядолид)
    51'
    01.12.2013 59' -90' Эспаньол (Барселона) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    24.11.2013 62' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 1:4 Эспаньол (Барселона)
    10.11.2013 1' -70' Эспаньол (Барселона) 1:3 Севилья (Севилья)
    29.10.2013 1' -73' Эспаньол (Барселона) 0:0 Малага (Малага)
    26.10.2013 1' -46' Леванте (Валенсия) 3:0 Эспаньол (Барселона)
    19.10.2013 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    05.10.2013 1' -76' Эльче (Эльче) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    29.09.2013 1' -68' Эспаньол (Барселона) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    23.09.2013 1' -74' Эспаньол (Барселона) 3:2 Атлетик (Бильбао)
    15.09.2013 1' -90' Гранада (Гранада) 0:1 Эспаньол (Барселона)
    76'
    01.09.2013 1' -69' Эспаньол (Барселона) 0:0 Бетис (Севилья)
    24.08.2013 1' -90' Эспаньол (Барселона) 3:1 Валенсия (Валенсия)
    31' 45'
    19.08.2013 1' -90' Сельта (Виго) 2:2 Эспаньол (Барселона)
    57'