Моя команда
    Все новости

    Дэнни Дринкуотер - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Дэнни
    Фамилия Дринкуотер
    Команда Касымпаша
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 марта 1990 (34 года)
    Рост 177
    Вес 70
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рединг 33 1 1 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    62'
    23.04.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:0 Рединг (Рединг)
    18.04.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 4:4 Суонси (Суонси)
    15.04.2022 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:2 Рединг (Рединг)
    09.04.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 1:2 Кардифф (Кардифф)
    05.04.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.04.2022 1' -90' Барнсли (Барнсли) 1:1 Рединг (Рединг)
    19.03.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    15.03.2022 1' -90' Борнмут (Борнмут) 1:1 Рединг (Рединг)
    12.03.2022 1' -72' Ноттингем Форест (Ноттингем) 4:0 Рединг (Рединг)
    38'
    05.03.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    26.02.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 4:1 Рединг (Рединг)
    22.02.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 2:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    19.02.2022 1' -90' Престон (Престон) 2:3 Рединг (Рединг)
    16.02.2022 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:0 Рединг (Рединг)
    09.02.2022 67' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Рединг (Рединг)
    29.01.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 4:0 Рединг (Рединг)
    22.01.2022 1' -86' Рединг (Рединг) 3:4 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    19.01.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    90'
    15.01.2022 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:1 Рединг (Рединг)
    65'
    11.01.2022 1' -63' Рединг (Рединг) 0:7 Фулхэм (Лондон)
    41'
    04.12.2021 1' -90' Рединг (Рединг) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    27.11.2021 1' -90' Суонси (Суонси) 2:3 Рединг (Рединг)
    50' 30' 74'
    23.11.2021 1' -90' Рединг (Рединг) 0:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    20.11.2021 1' -72' Рединг (Рединг) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    57'
    30.10.2021 1' -90' Рединг (Рединг) 0:2 Борнмут (Борнмут)
    23.10.2021 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Рединг (Рединг)
    20.10.2021 1' -90' Рединг (Рединг) 2:3 Блэкпул (Блэкпул)
    16.10.2021 1' -90' Рединг (Рединг) 1:0 Барнсли (Барнсли)
    02.10.2021 1' -90' Кардифф (Кардифф) 0:1 Рединг (Рединг)
    29.09.2021 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Рединг (Рединг)
    25.09.2021 1' -90' Рединг (Рединг) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    18.09.2021 20' -90' Фулхэм (Лондон) 1:2 Рединг (Рединг)