Испания. Примера (2024/2025), 12 тур
2 ноября, суббота | 20:30 | Вильярреал | Райо Вальекано | |
2 ноября, суббота | 18:15 | Жирона | 4:3 | Леганес |
2 ноября, суббота | 16:00 | Осасуна | 1:0 | Вальядолид |
1 ноября, пятница | 23:00 | Алавес | 1:0 | Мальорка |
Испания. Примера (2024/2025), 11 тур
28 октября, понедельник | 23:00 | Мальорка | 0:0 | Атлетик |
27 октября, воскресенье | 23:00 | Реал Сосьедад | 0:2 | Осасуна |
27 октября, воскресенье | 20:30 | Бетис | 1:0 | Атлетико |
27 октября, воскресенье | 18:15 | Хетафе | 1:1 | Валенсия |
27 октября, воскресенье | 16:00 | Леганес | 3:0 | Сельта |
26 октября, суббота | 22:00 | Реал | 0:4 | Барселона |
26 октября, суббота | 19:30 | Лас-Пальмас | 1:0 | Жирона |
26 октября, суббота | 17:15 | Райо Вальекано | 1:0 | Алавес |
26 октября, суббота | 15:00 | Вальядолид | 1:2 | Вильярреал |
25 октября, пятница | 22:00 | Эспаньол | 0:2 | Севилья |
Испания. Примера (2024/2025), 10 тур
21 октября, понедельник | 22:00 | Валенсия | 2:3 | Лас-Пальмас |
20 октября, воскресенье | 22:00 | Барселона | 5:1 | Севилья |
20 октября, воскресенье | 19:30 | Вильярреал | 1:1 | Хетафе |
20 октября, воскресенье | 17:15 | Атлетико | 3:1 | Леганес |
20 октября, воскресенье | 15:00 | Мальорка | 1:0 | Райо Вальекано |
19 октября, суббота | 22:00 | Сельта | 1:2 | Реал |
19 октября, суббота | 19:30 | Жирона | 0:1 | Реал Сосьедад |
19 октября, суббота | 17:15 | Осасуна | 1:2 | Бетис |
19 октября, суббота | 15:00 | Атлетик | 4:1 | Эспаньол |
18 октября, пятница | 22:00 | Алавес | 2:3 | Вальядолид |
Испания. Примера (2024/2025), 9 тур
6 октября, воскресенье | 22:00 | Реал Сосьедад | 1:1 | Атлетико |
6 октября, воскресенье | 19:30 | Севилья | 1:0 | Бетис |
6 октября, воскресенье | 17:15 | Алавес | 0:3 | Барселона |
6 октября, воскресенье | 15:00 | Жирона | 2:1 | Атлетик |
5 октября, суббота | 22:00 | Реал | 2:0 | Вильярреал |
5 октября, суббота | 19:30 | Лас-Пальмас | 0:1 | Сельта |
5 октября, суббота | 19:30 | Вальядолид | 1:2 | Райо Вальекано |
5 октября, суббота | 17:15 | Хетафе | 1:1 | Осасуна |
5 октября, суббота | 15:00 | Эспаньол | 2:1 | Мальорка |
4 октября, пятница | 22:00 | Леганес | 0:0 | Валенсия |
Испания. Примера (2024/2025), 8 тур
30 сентября, понедельник | 22:00 | Вильярреал | 3:1 | Лас-Пальмас |
29 сентября, воскресенье | 22:00 | Атлетико | 1:1 | Реал |
29 сентября, воскресенье | 19:30 | Бетис | 1:0 | Эспаньол |
29 сентября, воскресенье | 17:15 | Атлетик | 1:1 | Севилья |
29 сентября, воскресенье | 15:00 | Сельта | 1:1 | Жирона |
28 сентября, суббота | 22:00 | Осасуна | 4:2 | Барселона |
28 сентября, суббота | 19:30 | Реал Сосьедад | 3:0 | Валенсия |
28 сентября, суббота | 17:15 | Райо Вальекано | 1:1 | Леганес |
28 сентября, суббота | 15:00 | Хетафе | 2:0 | Алавес |
27 сентября, пятница | 22:00 | Вальядолид | 1:2 | Мальорка |
Испания. Примера (2024/2025), 7 тур
26 сентября, четверг | 22:00 | Сельта | 0:1 | Атлетико |
26 сентября, четверг | 20:00 | Эспаньол | 1:2 | Вильярреал |
26 сентября, четверг | 20:00 | Лас-Пальмас | 1:1 | Бетис |
25 сентября, среда | 22:00 | Барселона | 1:0 | Хетафе |
25 сентября, среда | 20:00 | Жирона | 0:0 | Райо Вальекано |
24 сентября, вторник | 22:00 | Реал | 3:2 | Алавес |
24 сентября, вторник | 20:00 | Севилья | 2:1 | Вальядолид |
24 сентября, вторник | 20:00 | Валенсия | 0:0 | Осасуна |
19 сентября, четверг | 20:00 | Леганес | 0:2 | Атлетик |
17 сентября, вторник | 20:00 | Мальорка | 1:0 | Реал Сосьедад |
Испания. Примера (2024/2025), 6 тур
23 сентября, понедельник | 22:00 | Бетис | 1:2 | Мальорка |
22 сентября, воскресенье | 22:00 | Райо Вальекано | 1:1 | Атлетико |
22 сентября, воскресенье | 19:30 | Вильярреал | 1:5 | Барселона |
22 сентября, воскресенье | 17:15 | Атлетик | 3:1 | Сельта |
22 сентября, воскресенье | 15:00 | Хетафе | 1:1 | Леганес |
21 сентября, суббота | 22:00 | Реал | 4:1 | Эспаньол |
21 сентября, суббота | 19:30 | Валенсия | 2:0 | Жирона |
21 сентября, суббота | 17:15 | Осасуна | 2:1 | Лас-Пальмас |
21 сентября, суббота | 15:00 | Вальядолид | 0:0 | Реал Сосьедад |
20 сентября, пятница | 22:00 | Алавес | 2:1 | Севилья |
Испания. Примера (2024/2025), 3 тур
18 сентября, среда | 20:00 | Бетис | 2:1 | Хетафе |
29 августа, четверг | 22:30 | Лас-Пальмас | 1:1 | Реал |
29 августа, четверг | 20:00 | Жирона | 4:0 | Осасуна |
28 августа, среда | 22:30 | Реал Сосьедад | 1:2 | Алавес |
28 августа, среда | 22:30 | Атлетико | 0:0 | Эспаньол |
28 августа, среда | 20:00 | Атлетик | 1:0 | Валенсия |
28 августа, среда | 20:00 | Вальядолид | 0:0 | Леганес |
27 августа, вторник | 22:30 | Райо Вальекано | 1:2 | Барселона |
27 августа, вторник | 20:00 | Мальорка | 0:0 | Севилья |
26 августа, понедельник | 22:30 | Вильярреал | 4:3 | Сельта |
Испания. Примера (2024/2025), 5 тур
16 сентября, понедельник | 22:00 | Райо Вальекано | 3:1 | Осасуна |
15 сентября, воскресенье | 22:00 | Атлетико | 3:0 | Валенсия |
15 сентября, воскресенье | 19:30 | Лас-Пальмас | 2:3 | Атлетик |
15 сентября, воскресенье | 17:15 | Жирона | 1:4 | Барселона |
15 сентября, воскресенье | 15:00 | Сельта | 3:1 | Вальядолид |
14 сентября, суббота | 22:00 | Реал Сосьедад | 0:2 | Реал |
14 сентября, суббота | 19:30 | Севилья | 1:0 | Хетафе |
14 сентября, суббота | 17:15 | Эспаньол | 3:2 | Алавес |
14 сентября, суббота | 15:00 | Мальорка | 1:2 | Вильярреал |
13 сентября, пятница | 22:00 | Бетис | 2:0 | Леганес |
Испания. Примера (2024/2025), 4 тур
1 сентября, воскресенье | 22:30 | Реал | 2:0 | Бетис |
1 сентября, воскресенье | 20:15 | Хетафе | 0:0 | Реал Сосьедад |
1 сентября, воскресенье | 20:00 | Севилья | 0:2 | Жирона |
1 сентября, воскресенье | 18:00 | Алавес | 2:0 | Лас-Пальмас |
1 сентября, воскресенье | 18:00 | Осасуна | 3:2 | Сельта |
31 августа, суббота | 22:30 | Валенсия | 1:1 | Вильярреал |
31 августа, суббота | 22:30 | Леганес | 0:1 | Мальорка |
31 августа, суббота | 20:15 | Эспаньол | 2:1 | Райо Вальекано |
31 августа, суббота | 20:00 | Атлетик | 0:1 | Атлетико |
31 августа, суббота | 18:00 | Барселона | 7:0 | Вальядолид |
Испания. Примера (2024/2025), 2 тур
25 августа, воскресенье | 22:30 | Атлетико | 3:0 | Жирона |
25 августа, воскресенье | 20:15 | Алавес | 0:0 | Бетис |
25 августа, воскресенье | 20:00 | Леганес | 2:1 | Лас-Пальмас |
25 августа, воскресенье | 18:00 | Реал | 3:0 | Вальядолид |
24 августа, суббота | 22:30 | Хетафе | 0:0 | Райо Вальекано |
24 августа, суббота | 22:30 | Эспаньол | 0:1 | Реал Сосьедад |
24 августа, суббота | 20:00 | Барселона | 2:1 | Атлетик |
24 августа, суббота | 18:00 | Осасуна | 1:0 | Мальорка |
23 августа, пятница | 22:30 | Севилья | 1:2 | Вильярреал |
23 августа, пятница | 20:00 | Сельта | 3:1 | Валенсия |
Испания. Примера (2024/2025), 1 тур
19 августа, понедельник | 22:30 | Вильярреал | 2:2 | Атлетико |
19 августа, понедельник | 20:00 | Вальядолид | 1:0 | Эспаньол |
18 августа, воскресенье | 22:30 | Мальорка | 1:1 | Реал |
18 августа, воскресенье | 20:00 | Реал Сосьедад | 1:2 | Райо Вальекано |
17 августа, суббота | 22:30 | Валенсия | 1:2 | Барселона |
17 августа, суббота | 20:00 | Осасуна | 1:1 | Леганес |
16 августа, пятница | 22:30 | Лас-Пальмас | 2:2 | Севилья |
16 августа, пятница | 20:00 | Сельта | 2:1 | Алавес |
15 августа, четверг | 22:30 | Бетис | 1:1 | Жирона |
15 августа, четверг | 20:00 | Атлетик | 1:1 | Хетафе |