Моя команда
    Все новости

    Томаш Уйфалуши - статистика

    Защитник
    Имя Томаш
    Фамилия Уйфалуши
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 марта 1978 (46 лет)
    Рост 182
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 32 0 2 10 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2011 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 3:4 Атлетико (Мадрид)
    10.05.2011 1' -90' Расинг (Сантандер) 2:1 Атлетико (Мадрид)
    42'
    07.05.2011 1' -90' Атлетико (Мадрид) 0:3 Малага (Малага)
    42'
    30.04.2011 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    77'
    24.04.2011 1' -90' Атлетико (Мадрид) 4:1 Леванте (Валенсия)
    17.04.2011 1' -90' Эспаньол (Барселона) 2:2 Атлетико (Мадрид)
    10.04.2011 1' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    03.04.2011 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:3 Атлетико (Мадрид)
    19.03.2011 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:2 Реал (Мадрид)
    37'
    12.03.2011 1' -90' Альмерия (Альмерия) 2:2 Атлетико (Мадрид)
    05.03.2011 1' -90' Атлетико (Мадрид) 3:1 Вильярреал (Вильярреал)
    26.02.2011 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:2 Севилья (Севилья)
    52'
    19.02.2011 1' -90' Сарагоса (Сарагоса) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    05.02.2011 1' -90' Барселона (Барселона) 3:0 Атлетико (Мадрид)
    30'
    30.01.2011 1' -90' Атлетико (Мадрид) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    75'
    23.01.2011 1' -90' Спортинг (Хихон) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    17.01.2011 1' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    10.01.2011 1' -90' Эркулес (Аликанте) 4:1 Атлетико (Мадрид)
    03.01.2011 1' -90' Атлетико (Мадрид) 0:0 Расинг (Сантандер)
    19.12.2010 1' -90' Малага (Малага) 0:3 Атлетико (Мадрид)
    11.12.2010 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    04.12.2010 1' -90' Леванте (Валенсия) 2:0 Атлетико (Мадрид)
    19'
    27.11.2010 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:3 Эспаньол (Барселона)
    21.11.2010 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:4 Атлетико (Мадрид)
    80' 13'
    13.11.2010 1' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Осасуна (Памплона)
    07.11.2010 1' -90' Реал (Мадрид) 2:0 Атлетико (Мадрид)
    31.10.2010 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Альмерия (Альмерия)
    24.10.2010 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:0 Атлетико (Мадрид)
    16.10.2010 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    03.10.2010 1' -90' Севилья (Севилья) 3:1 Атлетико (Мадрид)
    19.09.2010 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:2 Барселона (Барселона)
    54' 90'
    30.08.2010 1' -90' Атлетико (Мадрид) 4:0 Спортинг (Хихон)
    63'