Моя команда
    Все новости

    Ин Эватт - статистика

    Защитник
    Имя Ин
    Фамилия Эватт
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 ноября 1981 (43 года)
    Рост 191
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкпул 38 1 2 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2011 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 4:2 Блэкпул (Блэкпул)
    72'
    14.05.2011 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 4:3 Болтон (Болтон)
    07.05.2011 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:1 Блэкпул (Блэкпул)
    30.04.2011 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    23.04.2011 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    90'
    16.04.2011 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:3 Уиган Атлетик (Уиган)
    13'
    10.04.2011 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:3 Арсенал (Лондон)
    03.04.2011 1' -90' Фулхэм (Лондон) 3:0 Блэкпул (Блэкпул)
    19.03.2011 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Блэкпул (Блэкпул)
    07.03.2011 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:3 Челси (Лондон)
    26.02.2011 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 4:0 Блэкпул (Блэкпул)
    22.02.2011 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 3:1 Тоттенхэм (Лондон)
    41'
    12.02.2011 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    52'
    05.02.2011 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 5:3 Блэкпул (Блэкпул)
    02.02.2011 46' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:3 Вест Хэм (Лондон)
    25.01.2011 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 2:3 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    22.01.2011 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:2 Сандерленд (Сандерленд)
    15.01.2011 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:2 Блэкпул (Блэкпул)
    12.01.2011 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 2:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    69'
    04.01.2011 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    01.01.2011 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 1:0 Блэкпул (Блэкпул)
    28.12.2010 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:2 Блэкпул (Блэкпул)
    50'
    11.12.2010 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Блэкпул (Блэкпул)
    72'
    27.11.2010 1' -90' Болтон (Болтон) 2:2 Блэкпул (Блэкпул)
    28'
    20.11.2010 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    13.11.2010 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 0:0 Блэкпул (Блэкпул)
    10.11.2010 75' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 3:2 Блэкпул (Блэкпул)
    06.11.2010 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 2:2 Эвертон (Ливерпуль)
    01.11.2010 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    23.10.2010 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:0 Блэкпул (Блэкпул)
    17.10.2010 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 2:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    03.10.2010 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:2 Блэкпул (Блэкпул)
    25.09.2010 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    19.09.2010 1' -90' Челси (Лондон) 4:0 Блэкпул (Блэкпул)
    11.09.2010 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 0:2 Блэкпул (Блэкпул)
    28.08.2010 1' -64' Блэкпул (Блэкпул) 2:2 Фулхэм (Лондон)
    21.08.2010 1' -90' Арсенал (Лондон) 6:0 Блэкпул (Блэкпул)
    31'
    14.08.2010 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:4 Блэкпул (Блэкпул)
    23'