Моя команда
    Все новости

    Йоанн Лашор - статистика

    Защитник
    Имя Йоанн
    Фамилия Лашор
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 января 1976 (48 лет)
    Рост 187
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Булонь 29 0 0 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2010 Был в запасе Булонь (Булонь-сюр-Мер) 1:0 Ренн (Ренн)
    08.05.2010 1' -90' Гренобль (Гренобль) 2:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    05.05.2010 Был в запасе Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    02.05.2010 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 3:3 Ницца (Ницца)
    24.04.2010 1' -90' Сошо (Монбельяр) 0:3 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    17.04.2010 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 1:2 Марсель (Марсель)
    10.04.2010 1' -90' Ланс (Ланс) 3:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    06.03.2010 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:0 Лион (Лион)
    86' 90'
    27.02.2010 1' -90' Монако (Монако) 1:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    20.02.2010 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 1:3 Ле Ман (Ле Ман)
    13.02.2010 1' -90' Лилль (Лилль) 3:1 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    06.02.2010 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    30.01.2010 1' -90' Бордо (Бордо) 0:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    20.01.2010 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:2 Валансьен (Валансьен)
    16.01.2010 1' -90' Осер (Осер) 0:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    13.01.2010 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:0 Сошо (Монбельяр)
    23.12.2009 1' -90' Ницца (Ницца) 2:2 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    16.12.2009 1' -90' Лион (Лион) 2:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    77'
    12.12.2009 1' -90' Марсель (Марсель) 2:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    06.12.2009 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:1 Ланс (Ланс)
    07.11.2009 1' -56' Лорьян (Лорьян) 5:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    31.10.2009 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 1:2 Нанси (Нанси)
    89'
    24.10.2009 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 1:3 Монако (Монако)
    04.10.2009 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:3 Лилль (Лилль)
    26.09.2009 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    85'
    19.09.2009 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:2 Бордо (Бордо)
    70'
    12.09.2009 1' -90' Валансьен (Валансьен) 1:1 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    90'
    29.08.2009 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:0 Осер (Осер)
    22.08.2009 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:1 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    85'
    16.08.2009 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:1 Гренобль (Гренобль)
    08.08.2009 1' -90' Ренн (Ренн) 3:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)