Бендтнер сломал таксисту челюсть. Теперь он сядет в тюрьму
И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буде-Глимт | 29 | 21 | 4 | 4 | 76:37 | 67 | |
2 | Бранн | 29 | 19 | 4 | 6 | 55:32 | 61 | |
3 | Тромсе | 29 | 19 | 3 | 7 | 47:32 | 60 | |
4 | Викинг | 29 | 18 | 4 | 7 | 60:43 | 58 | |
5 | Мольде | 29 | 15 | 5 | 9 | 64:38 | 50 | |
6 | Лиллестрем | 29 | 13 | 4 | 12 | 48:48 | 43 | |
7 | Сарпсборг 08 | 29 | 12 | 5 | 12 | 55:50 | 41 | |
8 | ![]() | Стремсгодсет | 29 | 12 | 3 | 14 | 34:35 | 39 |
9 | ![]() | Русенборг | 29 | 10 | 7 | 12 | 41:48 | 37 |
10 | Одд | 29 | 9 | 8 | 12 | 38:43 | 35 | |
11 | ХамКам | 29 | 10 | 3 | 16 | 38:58 | 33 | |
12 | Хаугесунд | 29 | 8 | 6 | 15 | 30:39 | 30 | |
13 | ![]() | Стабек | 29 | 7 | 8 | 14 | 30:45 | 29 |
14 | ![]() | Волеренга | 29 | 7 | 7 | 15 | 38:49 | 28 |
15 | ![]() | Сандефьорд | 29 | 6 | 8 | 15 | 45:55 | 26 |
16 | Олесунн | 29 | 5 | 3 | 21 | 21:68 | 18 |
Игрок | Команда | Голы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Пеллегрино | Буде-Глимт | 23 |
2 |
![]() |
Финне | Бранн | 16 |
3 |
![]() |
Мумбанья | Буде-Глимт | 15 |
4 |
![]() |
Адамс | Лиллестрем | 15 |
5 |
![]() |
Эрлиен | Тромсе | 15 |
Игрок | Команда | Пасы | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Пеллегрино | Буде-Глимт | 15 |
2 |
![]() |
Финне | Бранн | 11 |
3 |
![]() |
Лундквист | Сарпсборг 08 | 9 |
4 |
![]() |
Хауген | Мольде | 7 |
5 |
![]() |
Эйкрем | Мольде | 7 |
Игрок | Команда | Г+П | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Пеллегрино | Буде-Глимт | 38 |
2 |
![]() |
Финне | Бранн | 27 |
3 |
![]() |
Мумбанья | Буде-Глимт | 18 |
4 |
![]() |
Адамс | Лиллестрем | 17 |
5 |
![]() |
Эрлиен | Тромсе | 17 |