Моя команда
    Все новости

    Маркус Годиньо - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Маркус
    Фамилия Годиньо
    Команда Корона
    Состав Основной
    Родной город Торонто
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июня 1997 (27 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ванкувер Уайткепс 23 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2022 Был в запасе Миннесота Юнайтед (Миннесота) 2:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    02.10.2022 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:0 Остин (Остин)
    18.09.2022 75' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:1 Сиэтл (Сиэтл)
    15.09.2022 70' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    11.09.2022 1' -64' Колорадо (Денвер) 3:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    05.09.2022 66' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    28.08.2022 65' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:3 Нэшвилл (Нэшвилл)
    21.08.2022 81' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    18.08.2022 1' -68' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:1 Колорадо (Денвер)
    14.08.2022 83' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 5:2 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    24.07.2022 1' -73' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:3 Чикаго Файр (Чикаго)
    18.07.2022 66' -90' Портленд (Портленд) 1:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    09.07.2022 1' -53' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:3 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    03.07.2022 1' -85' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    27.06.2022 1' -77' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    19.06.2022 1' -68' Даллас (Даллас) 0:2 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    15.06.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 4:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    05.06.2022 71' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    29.05.2022 1' -79' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 0:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    23.05.2022 1' -70' Шарлотт (Шарлотт) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    19.05.2022 82' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:1 Даллас (Даллас)
    15.05.2022 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 3:3 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    08.05.2022 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:0 Торонто (Торонто)
    24.04.2022 1' -46' Остин (Остин) 3:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    16.04.2022 Был в запасе Монреаль (Монреаль) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    10.04.2022 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:3 Портленд (Портленд)
    03.04.2022 79' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    90'
    21.03.2022 1' -61' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    13.03.2022 67' -90' Динамо Хьюстон (Хьюстон) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)