Моя команда
    Все новости

    Лига конференций - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Уго Кюйперс Гент 7 8 0 1.14
    2 Бернабеш Варга Ференцварош 7 8 3 1.14
    3 Адама Траоре Ференцварош 6 6 0 1.00
    4 Эран Захави Маккаби 6 6 2 1.00
    5 Франкулино Мидтьюлланд 3 5 0 1.67
    6 Роман Безус Омония 3 5 2 1.67
    7 Бесарт Ибраими Струга 6 5 2 0.83
    8 Амаль Пеллегрино Буде-Глимт 7 5 2 0.71
    9 Эфтимиос Кулурис Погонь 4 4 0 1.00
    10 Джифт Эммануэль Орбан Гент 5 4 0 0.80
    11 Роланд Варга Сепси 6 4 0 0.67
    12 Томаш Пекхарт Легия 7 4 0 0.57
    13 Ирфан Кахведжи Фенербахче 7 4 0 0.57
    14 Эрнест Мучи Легия 7 4 0 0.57
    15 Шериф Ндиайе Адана Демирспор 4 4 1 1.00
    16 Илиаса Зульфиу Дукаджини 4 4 1 1.00
    17 Венсан Абубакар Бешикташ 7 4 1 0.57
    18 Душан Тадич Фенербахче 7 4 2 0.57
    19 Маркус Ингвартсен Нордшелланд 4 4 3 1.00
    20 Рафаэль Двамена Эгнатия 2 3 0 1.50
    21 Денис Алибек Фарул 3 3 0 1.00
    22 Олли Уоткинс Астон Вилла 3 3 0 1.00
    23 Лука Юричич Пюник 3 3 0 1.00
    24 Боян Летич Сабах 3 3 0 1.00
    25 Марьян Радески Струга 4 3 0 0.75
    26 Андреас Грубер Аустрия 4 3 0 0.75
    27 Джозеф Мбонг Хэмран 4 3 0 0.75
    28 Агдон Алашкерт 4 3 0 0.75
    29 Майрон де Алмейда Прогрес 4 3 0 0.75
    30 Мартин Бойл Хиберниан 5 3 0 0.60
    31 Миши Батшуайи Фенербахче 6 3 0 0.50
    32 Николай Ковталюк Дила 6 3 0 0.50
    33 Андреас Сков Ольсен Брюгге 6 3 0 0.50
    34 Теди Кара Партизани 6 3 0 0.50
    35 Брэндон ПАОК 7 3 0 0.43
    36 Андрия Живкович ПАОК 7 3 0 0.43
    37 Себастьян Шиманьски Фенербахче 7 3 0 0.43
    38 Фарис Мумбанья Буде-Глимт 7 3 0 0.43
    39 Альберт Гренбек Буде-Глимт 7 3 0 0.43
    40 Назми Грипши Балкани 7 3 0 0.43
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Павел Вшолек Легия 7 6
    2 Бернабеш Варга Ференцварош 7 5
    3 Мерт Хакан Яндас Фенербахче 5 4
    4 Люка Динь Астон Вилла 2 3
    5 Фред Фенербахче 3 3
    6 Сверре Нипан Русенборг 3 3
    7 Эдин Джеко Фенербахче 4 3
    8 Давид Хурцидзе Алашкерт 4 3
    9 Доминик Фиц Аустрия 4 3
    10 Кристоффер Ольссон Мидтьюлланд 5 3
    11 Майкель Лахдо АЗ Алкмаар 5 3
    12 Мартин Микович Спартак Тр 6 3
    13 Себастьян Шиманьски Фенербахче 7 3
    14 Амаль Пеллегрино Буде-Глимт 7 3
    15 Марк Гуал Легия 7 3
    16 Богдан Михайличенко Динамо 1 2
    17 Бернард Текпетей Лудогорец 1 2
    18 Никола Кумич Войводина 1 2
    19 Лукас Лингман ХИК 2 2
    20 Мартин Гала Богемианс 1905 2 2
    21 Хон Монкайола Осасуна 2 2
    22 Албион Ррахмани Балкани 2 2
    23 Альтин Мерлаку Дукаджини 2 2
    24 Марио Гетце Айнтрахт 3 2
    25 Денис Алибек Фарул 3 2
    26 Ян Лецяск Омония 3 2
    27 Мартин Фридек Люцерн 3 2
    28 Райан О'Кейн Дандолк 3 2
    29 Камил Гросицки Погонь 4 2
    30 Джошуа Бренет Твенте 4 2
    31 Константин Будеску Фарул 4 2
    32 Виталий Буяльский Динамо 4 2
    33 Джон Москера Виктория 4 2
    34 Стивен Кингсли Хартс 4 2
    35 Марьян Радески Струга 4 2
    36 Гиорги Арабидзе Торпедо 4 2
    37 Никлас Кастро Бранн 4 2
    38 Леонардо Кутрис Погонь 4 2
    39 Шериф Ндиайе Адана Демирспор 4 2
    40 Оганес Арутюнян Пюник 4 2
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Бернабеш Варга Ференцварош 7 8 5 13
    2 Уго Кюйперс Гент 7 8 1 9
    3 Адама Траоре Ференцварош 6 6 2 8
    4 Павел Вшолек Легия 7 2 6 8
    5 Амаль Пеллегрино Буде-Глимт 7 5 3 8
    6 Эран Захави Маккаби 6 6 1 7
    7 Роман Безус Омония 3 5 1 6
    8 Шериф Ндиайе Адана Демирспор 4 4 2 6
    9 Бесарт Ибраими Струга 6 5 1 6
    10 Венсан Абубакар Бешикташ 7 4 2 6
    11 Ирфан Кахведжи Фенербахче 7 4 2 6
    12 Себастьян Шиманьски Фенербахче 7 3 3 6
    13 Денис Алибек Фарул 3 3 2 5
    14 Франкулино Мидтьюлланд 3 5 0 5
    15 Эдин Джеко Фенербахче 4 2 3 5
    16 Марьян Радески Струга 4 3 2 5
    17 Маркус Ингвартсен Нордшелланд 4 4 1 5
    18 Андреас Сков Ольсен Брюгге 6 3 2 5
    19 Душан Тадич Фенербахче 7 4 1 5
    20 Брэндон ПАОК 7 3 2 5
    21 Марк Гуал Легия 7 2 3 5
    22 Люка Динь Астон Вилла 2 1 3 4
    23 Албион Ррахмани Балкани 2 2 2 4
    24 Константин Будеску Фарул 4 2 2 4
    25 Эфтимиос Кулурис Погонь 4 4 0 4
    26 Андреас Грубер Аустрия 4 3 1 4
    27 Гиорги Арабидзе Торпедо 4 2 2 4
    28 Лоуренс Шенклэнд Хартс 4 3 1 4
    29 Илиаса Зульфиу Дукаджини 4 4 0 4
    30 Майрон де Алмейда Прогрес 4 3 1 4
    31 Мерт Хакан Яндас Фенербахче 5 0 4 4
    32 Сондре Серли Буде-Глимт 5 2 2 4
    33 Майкель Лахдо АЗ Алкмаар 5 1 3 4
    34 Джифт Эммануэль Орбан Гент 5 4 0 4
    35 Миши Батшуайи Фенербахче 6 3 1 4
    36 Роланд Варга Сепси 6 4 0 4
    37 Элье Йуан Хиберниан 6 2 2 4
    38 Теди Кара Партизани 6 3 1 4
    39 Томаш Пекхарт Легия 7 4 0 4
    40 Андрия Живкович ПАОК 7 3 1 4
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Магнус Эгилссон Б36 Торсхавн 5 4
    2 Бартош Слиш Легия 7 4
    3 Роман Асранкулов Тобол 7 4
    4 Хосе Анхель Креспо АПОЭЛ 2 3
    5 Сагив Йехезкель Хапоэль БШ 2 3
    6 Мартин Фридек Люцерн 3 3
    7 Роландо Мандрагора Фиорентина 3 3
    8 Марко Бюрх Люцерн 3 3
    9 Лоуренс Шенклэнд Хартс 4 3
    10 Леопольд Кверфельд Рапид 4 3
    11 Срджан Крстович Сутьеска 4 3
    12 Шай Элиас Хапоэль БШ 4 3
    13 Кэмерон Девлин Хартс 4 3
    14 Фредрик-Паллесен Кнудсен Бранн 4 3
    15 Джексон Мендоса Гзира Юнайтед 4 3
    16 Зураб Тевзадзе Дила 4 3
    17 Ян Климент Виктория 5 3
    18 Лука Ускокович Марибор 5 3
    19 Армин Гигович Мидтьюлланд 5 3
    20 Давид Атанаскоски Партизани 5 3
    21 Марсело Диас Гзира Юнайтед 5 3
    22 Хулиано Скука Марибор 5 3
    23 Юнес Бельханда Адана Демирспор 6 3
    24 Марк Коннолли Дерри Сити 6 3
    25 Мартин Милец Марибор 6 3
    26 Абдул Рахман Баба ПАОК 6 3
    27 Брэндон Мехеле Брюгге 6 3
    28 Кевин Родригес Адана Демирспор 6 3
    29 Андреас Сков Ольсен Брюгге 6 3
    30 Мариуш Стефанеску Сепси 6 3
    31 Ислам Чесноков Тобол 6 3
    32 Цунами Левски 6 3
    33 Сава Радич Струга 6 3
    34 Симон Миньоле Брюгге 7 3
    35 Валентен Розье Бешикташ 7 3
    36 Лукаш Калвах Виктория 7 3
    37 Уго Ветлесен Брюгге 7 3
    38 Боян Младович Тобол 8 3
    39 Расмус Шуллер Юргорден 1 2
    40 Джейми Кумбес Бруно’с Мэгпайс 1 2
    Игрок Команда Игры Удаления
    1 Николас Мартин Горобсов Жальгирис 1 1
    2 Риккардо Калафьори Базель 1 1
    3 Дуглас Аугусто ПАОК 1 1
    4 Игорь Когут Днепр-1 1 1
    5 Эдуард Сарапий Днепр-1 1 1
    6 Янне-Пекка Лайне Хака 1 1
    7 Руслан Бабенко Днепр-1 2 1
    8 Бужар Шабани Дукаджини 2 1
    9 Янис Кусулос Омония 2 1
    10 Нино Галович Арука 2 1
    11 Урош Джуранович Хэмран 2 1
    12 Блерим Красники Дрита 2 1
    13 Эгзон Синани Гнилане 2 1
    14 Олег Горин Днепр-1 2 1
    15 Альтин Мерлаку Дукаджини 2 1
    16 Крис Венейблс Пенибонт 2 1
    17 Яхкуро Ремер Дюделанж 2 1
    18 Артурс Зюзинс РФШ 3 1
    19 Влад Кирикеш ФКСБ 3 1
    20 Ардин Даллку Дукаджини 3 1
    21 Александар Юкич Аустрия 3 1
    22 Дэнни Финлейсон Линфилд 3 1
    23 Кристиян Белич Партизан 3 1
    24 Рамарик Эту Дила 3 1
    25 Доминик Яворчек Жилина 3 1
    26 Леван Куталия Алашкерт 3 1
    27 Неманья Николич Партизан 4 1
    28 Николас Горосито Спартак Тр 4 1
    29 Домагой Павичич Арис 4 1
    30 Ника Сандохадзе Торпедо 4 1
    31 Пол Хитли Крузейдерс 4 1
    32 Адамо Нагало Нордшелланд 4 1
    33 Феликс-Хорн Майре Бранн 4 1
    34 Клемен Неманич Целе 4 1
    35 Артур Масуаку Бешикташ 5 1
    36 Эндрю Гравийон Адана Демирспор 5 1
    37 Юри Регер Твенте 5 1
    38 Вангьель Згуро Струга 5 1
    39 Мариуш Стефанеску Сепси 6 1