Моя команда
    Все новости

    Юссеф Мохамад - статистика

    Имя Юссеф
    Фамилия Мохамад
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 июля 1980 (44 года)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кельн 28 2 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2011 1' -90' Кельн (Кельн) 2:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    07.05.2011 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 0:2 Кельн (Кельн)
    30.04.2011 1' -90' Кельн (Кельн) 2:0 Байер (Леверкузен)
    24.04.2011 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 4:1 Кельн (Кельн)
    16.04.2011 1' -90' Кельн (Кельн) 1:3 Штутгарт (Штутгарт)
    10.04.2011 1' -90' Боруссия М (Менхенгладбах) 5:1 Кельн (Кельн)
    03.04.2011 1' -90' Кельн (Кельн) 1:0 Нюрнберг (Нюрнберг)
    43'
    19.03.2011 1' -90' Гамбург (Гамбург) 6:2 Кельн (Кельн)
    11.03.2011 1' -90' Кельн (Кельн) 4:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    04.03.2011 1' -90' Боруссия Д (Дортмунд) 1:0 Кельн (Кельн)
    26.02.2011 1' -90' Кельн (Кельн) 1:0 Фрайбург (Фрайбург)
    19.02.2011 1' -88' Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:1 Кельн (Кельн)
    69'
    13.02.2011 1' -46' Кельн (Кельн) 4:2 Майнц (Майнц)
    05.02.2011 1' -90' Кельн (Кельн) 3:2 Бавария (Мюнхен)
    18.12.2010 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:0 Кельн (Кельн)
    11.12.2010 1' -90' Кельн (Кельн) 1:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    05.12.2010 1' -90' Байер (Леверкузен) 3:2 Кельн (Кельн)
    28.11.2010 1' -90' Кельн (Кельн) 1:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    21.11.2010 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 0:1 Кельн (Кельн)
    13.11.2010 1' -90' Кельн (Кельн) 0:4 Боруссия М (Менхенгладбах)
    06.11.2010 1' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 3:1 Кельн (Кельн)
    30.10.2010 1' -90' Кельн (Кельн) 3:2 Гамбург (Гамбург)
    23.10.2010 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 2:1 Кельн (Кельн)
    15.10.2010 1' -90' Кельн (Кельн) 1:2 Боруссия Д (Дортмунд)
    02.10.2010 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 3:2 Кельн (Кельн)
    22' 31'
    24.09.2010 1' -90' Кельн (Кельн) 1:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    21.09.2010 1' -90' Майнц (Майнц) 2:0 Кельн (Кельн)
    21.08.2010 1' -2' Кельн (Кельн) 1:3 Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
    2'