Нидерланды. Эредивизие (2024/2025), 11 тур
3 ноября, воскресенье | 18:45 | РКС Ваалвейк | 2:0 | Алмере Сити |
3 ноября, воскресенье | 16:30 | НЕК | 6:0 | Гронинген |
3 ноября, воскресенье | 16:30 | Спарта | 1:4 | Утрехт |
3 ноября, воскресенье | 14:15 | Гоу Эхед Иглс | 2:2 | Зволле |
2 ноября, суббота | 23:00 | Фейеноорд | 3:2 | АЗ Алкмаар |
2 ноября, суббота | 23:00 | Фортуна | 3:0 | Херенвен |
2 ноября, суббота | 20:45 | Хераклес | 2:0 | НАК Бреда |
2 ноября, суббота | 20:45 | Аякс | 3:2 | ПСВ |
2 ноября, суббота | 18:30 | Виллем II | 0:1 | Твенте |
Нидерланды. Эредивизие (2024/2025), 4 тур
30 октября, среда | 20:00 | Фейеноорд | 0:2 | Аякс |
1 сентября, воскресенье | 17:45 | ПСВ | 3:0 | Гоу Эхед Иглс |
1 сентября, воскресенье | 15:30 | Зволле | 3:0 | Хераклес |
1 сентября, воскресенье | 13:15 | Утрехт | 2:1 | Твенте |
31 августа, суббота | 22:00 | Виллем II | 1:2 | Спарта |
31 августа, суббота | 21:00 | Херенвен | 4:0 | НАК Бреда |
31 августа, суббота | 19:45 | Фортуна | 0:3 | НЕК |
31 августа, суббота | 17:30 | Алмере Сити | 1:1 | Гронинген |
30 августа, пятница | 21:00 | РКС Ваалвейк | 0:3 | АЗ Алкмаар |
Нидерланды. Эредивизие (2024/2025), 10 тур
27 октября, воскресенье | 22:00 | АЗ Алкмаар | 2:2 | Гоу Эхед Иглс |
27 октября, воскресенье | 18:45 | Аякс | 1:0 | Виллем II |
27 октября, воскресенье | 16:30 | Твенте | 5:0 | Хераклес |
27 октября, воскресенье | 14:15 | Утрехт | 0:2 | Фейеноорд |
26 октября, суббота | 22:00 | Херенвен | 2:0 | Спарта |
26 октября, суббота | 21:00 | НАК Бреда | 4:1 | РКС Ваалвейк |
26 октября, суббота | 19:45 | ПСВ | 6:0 | Зволле |
26 октября, суббота | 17:30 | Фортуна | 1:0 | Гронинген |
25 октября, пятница | 21:00 | Алмере Сити | 1:0 | НЕК |
Нидерланды. Эредивизие (2024/2025), 9 тур
20 октября, воскресенье | 17:45 | Зволле | 1:2 | НАК Бреда |
20 октября, воскресенье | 15:30 | Гронинген | 0:1 | Утрехт |
20 октября, воскресенье | 15:30 | Хераклес | 3:4 | Аякс |
20 октября, воскресенье | 13:15 | Виллем II | 0:0 | Фортуна |
19 октября, суббота | 22:00 | Гоу Эхед Иглс | 1:5 | Фейеноорд |
19 октября, суббота | 21:00 | НЕК | 3:0 | Херенвен |
19 октября, суббота | 21:00 | РКС Ваалвейк | 2:2 | Твенте |
19 октября, суббота | 19:45 | АЗ Алкмаар | 1:2 | ПСВ |
19 октября, суббота | 17:30 | Спарта | 2:2 | Алмере Сити |
Нидерланды. Эредивизие (2024/2025), 8 тур
6 октября, воскресенье | 21:00 | Фортуна | 1:0 | АЗ Алкмаар |
6 октября, воскресенье | 17:45 | Аякс | 3:1 | Гронинген |
6 октября, воскресенье | 15:30 | Херенвен | 1:1 | Зволле |
6 октября, воскресенье | 15:30 | Фейеноорд | 2:1 | Твенте |
6 октября, воскресенье | 13:15 | Гоу Эхед Иглс | 4:1 | Хераклес |
5 октября, суббота | 22:00 | Утрехт | 3:2 | РКС Ваалвейк |
5 октября, суббота | 21:00 | ПСВ | 2:1 | Спарта |
5 октября, суббота | 19:45 | НАК Бреда | 1:0 | НЕК |
4 октября, пятница | 21:00 | Алмере Сити | 0:1 | Виллем II |
Нидерланды. Эредивизие (2024/2025), 7 тур
29 сентября, воскресенье | 21:00 | АЗ Алкмаар | 1:2 | Утрехт |
29 сентября, воскресенье | 17:45 | РКС Ваалвейк | 0:2 | Аякс |
29 сентября, воскресенье | 15:30 | Твенте | 1:0 | НАК Бреда |
29 сентября, воскресенье | 15:30 | Гронинген | 0:1 | Гоу Эхед Иглс |
29 сентября, воскресенье | 13:15 | Зволле | 1:0 | Алмере Сити |
28 сентября, суббота | 22:00 | Спарта | 1:1 | Фортуна |
28 сентября, суббота | 19:45 | НЕК | 1:1 | Фейеноорд |
28 сентября, суббота | 17:30 | Виллем II | 0:2 | ПСВ |
27 сентября, пятница | 21:00 | Хераклес | 2:1 | Херенвен |
Нидерланды. Эредивизие (2024/2025), 6 тур
22 сентября, воскресенье | 17:45 | Фортуна | 1:3 | ПСВ |
22 сентября, воскресенье | 15:30 | Алмере Сити | 0:5 | Твенте |
22 сентября, воскресенье | 15:30 | Фейеноорд | 2:0 | НАК Бреда |
22 сентября, воскресенье | 13:15 | Херенвен | 2:1 | Гронинген |
21 сентября, суббота | 22:00 | НЕК | 1:2 | Хераклес |
21 сентября, суббота | 21:00 | Гоу Эхед Иглс | 1:1 | Аякс |
21 сентября, суббота | 19:45 | РКС Ваалвейк | 1:2 | Спарта |
21 сентября, суббота | 17:30 | Утрехт | 3:2 | Виллем II |
20 сентября, пятница | 21:00 | Зволле | 1:2 | АЗ Алкмаар |
Нидерланды. Эредивизие (2024/2025), 3 тур
18 сентября, среда | 21:00 | Аякс | 5:0 | Фортуна |
17 сентября, вторник | 21:00 | Твенте | 2:0 | Херенвен |
25 августа, воскресенье | 17:45 | Гоу Эхед Иглс | 2:0 | РКС Ваалвейк |
25 августа, воскресенье | 15:30 | Хераклес | 1:1 | Виллем II |
25 августа, воскресенье | 15:30 | Спарта | 1:1 | Фейеноорд |
25 августа, воскресенье | 13:15 | Гронинген | 0:0 | АЗ Алкмаар |
24 августа, суббота | 22:00 | НАК Бреда | 1:2 | Утрехт |
24 августа, суббота | 21:00 | Алмере Сити | 1:7 | ПСВ |
24 августа, суббота | 19:45 | НЕК | 1:0 | Зволле |
Нидерланды. Эредивизие (2024/2025), 5 тур
15 сентября, воскресенье | 17:45 | Хераклес | 0:0 | Алмере Сити |
15 сентября, воскресенье | 15:30 | Виллем II | 3:0 | РКС Ваалвейк |
15 сентября, воскресенье | 13:15 | Спарта | 1:2 | Гоу Эхед Иглс |
14 сентября, суббота | 22:00 | АЗ Алкмаар | 9:1 | Херенвен |
14 сентября, суббота | 21:00 | НАК Бреда | 1:0 | Фортуна |
14 сентября, суббота | 19:45 | Гронинген | 2:2 | Фейеноорд |
14 сентября, суббота | 17:30 | Твенте | 1:1 | Зволле |
14 сентября, суббота | 17:30 | ПСВ | 2:0 | НЕК |
Нидерланды. Эредивизие (2024/2025), 2 тур
18 августа, воскресенье | 17:45 | НАК Бреда | 2:1 | Аякс |
18 августа, воскресенье | 15:30 | Зволле | 1:5 | Фейеноорд |
18 августа, воскресенье | 15:30 | Виллем II | 2:0 | Гоу Эхед Иглс |
18 августа, воскресенье | 13:15 | Хераклес | 1:3 | ПСВ |
17 августа, суббота | 22:00 | РКС Ваалвейк | 1:2 | Гронинген |
17 августа, суббота | 21:00 | АЗ Алкмаар | 1:0 | НЕК |
17 августа, суббота | 19:45 | Твенте | 1:1 | Спарта |
17 августа, суббота | 17:30 | Херенвен | 1:1 | Утрехт |
16 августа, пятница | 21:00 | Фортуна | 3:0 | Алмере Сити |
Нидерланды. Эредивизие (2024/2025), 1 тур
11 августа, воскресенье | 17:45 | Аякс | 1:0 | Херенвен |
11 августа, воскресенье | 15:30 | Утрехт | 1:0 | Зволле |
11 августа, воскресенье | 15:30 | Гоу Эхед Иглс | 0:2 | Фортуна |
11 августа, воскресенье | 13:15 | Спарта | 0:0 | Хераклес |
10 августа, суббота | 22:00 | ПСВ | 5:1 | РКС Ваалвейк |
10 августа, суббота | 21:00 | Алмере Сити | 0:1 | АЗ Алкмаар |
10 августа, суббота | 19:45 | НЕК | 1:2 | Твенте |
10 августа, суббота | 17:30 | Фейеноорд | 1:1 | Виллем II |
9 августа, пятница | 21:00 | Гронинген | 4:1 | НАК Бреда |