Моя команда
    Все новости

    Марио Мелхиот - статистика

    Защитник
    Имя Марио
    Фамилия Мелхиот
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 ноября 1976 (48 лет)
    Рост 187
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уиган Атлетик 32 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2010 1' -90' Челси (Лондон) 8:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    03.05.2010 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 2:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    77'
    24.04.2010 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 3:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    18.04.2010 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 3:2 Арсенал (Лондон)
    14.04.2010 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:0 Портсмут (Портсмут)
    04.04.2010 1' -90' Фулхэм (Лондон) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    29.03.2010 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 3:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    20.03.2010 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:0 Бернли (Бернли)
    27.02.2010 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    21.02.2010 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:3 Тоттенхэм (Лондон)
    17.02.2010 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:0 Болтон (Болтон)
    09.02.2010 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    06.02.2010 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    27.01.2010 1' -67' Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    16.01.2010 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    30.12.2009 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 5:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    26.12.2009 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    16.12.2009 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    12.12.2009 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    05.12.2009 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 2:3 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    28.11.2009 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:0 Сандерленд (Сандерленд)
    22.11.2009 1' -85' Тоттенхэм (Лондон) 9:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    08.11.2009 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    31.10.2009 1' -90' Портсмут (Портсмут) 4:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    24.10.2009 1' -90' Бернли (Бернли) 1:3 Уиган Атлетик (Уиган)
    18.10.2009 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:1 Манчестер Сити (Манчестер)
    03.10.2009 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    26.09.2009 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 3:1 Челси (Лондон)
    19.09.2009 1' -90' Арсенал (Лондон) 4:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    12.09.2009 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:0 Вест Хэм (Лондон)
    30.08.2009 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    33'
    22.08.2009 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:5 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    18.08.2009 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    15.08.2009 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 0:2 Уиган Атлетик (Уиган)