Моя команда
    Все новости

    Эрвин Мюлдер - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Эрвин
    Фамилия Мюлдер
    Команда Херенвен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 марта 1989 (35 лет)
    Рост 193
    Вес 85
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Суонси 24 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.03.2019 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:0 Суонси (Суонси)
    08.03.2019 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:0 Суонси (Суонси)
    02.03.2019 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:0 Болтон (Болтон)
    23.02.2019 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:1 Суонси (Суонси)
    13.02.2019 1' -90' Лидс (Лидс) 2:1 Суонси (Суонси)
    09.02.2019 1' -90' Суонси (Суонси) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    02.02.2019 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Суонси (Суонси)
    29.01.2019 1' -90' Суонси (Суонси) 3:3 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    19.01.2019 1' -90' Суонси (Суонси) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    12.01.2019 1' -90' Престон (Престон) 1:1 Суонси (Суонси)
    01.01.2019 1' -90' Рединг (Рединг) 1:4 Суонси (Суонси)
    29.12.2018 1' -90' Суонси (Суонси) 2:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    26.12.2018 1' -90' Суонси (Суонси) 0:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    22.12.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:2 Суонси (Суонси)
    15.12.2018 1' -90' Суонси (Суонси) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    08.12.2018 1' -90' Брентфорд (Лондон) 2:3 Суонси (Суонси)
    01.12.2018 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 2:1 Суонси (Суонси)
    28.11.2018 1' -90' Суонси (Суонси) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    24.11.2018 1' -90' Суонси (Суонси) 1:4 Норвич Сити (Норвич)
    10.11.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:1 Суонси (Суонси)
    90'
    03.11.2018 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:1 Суонси (Суонси)
    27.10.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:0 Рединг (Рединг)
    23.10.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 3:1 Блэкберн (Блэкберн)
    20.10.2018 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:0 Суонси (Суонси)
    06.10.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:3 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    02.10.2018 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 0:0 Суонси (Суонси)
    29.09.2018 1' -90' Суонси (Суонси) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    22.09.2018 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 0:0 Суонси (Суонси)
    18.09.2018 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Суонси (Суонси)
    15.09.2018 1' -90' Суонси (Суонси) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    01.09.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:2 Суонси (Суонси)
    25.08.2018 1' -90' Суонси (Суонси) 0:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    21.08.2018 1' -90' Суонси (Суонси) 2:2 Лидс (Лидс)
    17.08.2018 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Суонси (Суонси)
    11.08.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:0 Престон (Престон)
    04.08.2018 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:2 Суонси (Суонси)