Моя команда
    Все новости

    Маноло - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Мануэль
    Фамилия Мартинес
    Команда Химнастик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июня 1980 (44 года)
    Рост 183
    Вес 77
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тенерифе 23 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2010 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:0 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    08.05.2010 Был в запасе Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 2:2 Альмерия (Альмерия)
    04.05.2010 1' -90' Барселона (Барселона) 4:1 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    01.05.2010 87' -90' Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 2:1 Расинг (Сантандер)
    25.04.2010 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:1 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    18.04.2010 86' -90' Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 3:2 Хетафе (Хетафе)
    13.04.2010 81' -90' Спортинг (Хихон) 0:2 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    10.04.2010 1' -90' Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    03.04.2010 1' -90' Севилья (Севилья) 3:0 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    27.03.2010 1' -90' Малага (Малага) 1:1 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    24.03.2010 1' -90' Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 2:2 Вильярреал (Вильярреал)
    20.03.2010 1' -90' Херес (Херес-де-ла-Фронтера) 2:1 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    75'
    14.03.2010 1' -90' Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 4:1 Эспаньол (Барселона)
    53'
    06.03.2010 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 3:1 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    27.02.2010 1' -61' Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 1:5 Реал (Мадрид)
    21.02.2010 27' -90' Атлетик (Бильбао) 4:1 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    07.02.2010 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:0 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    31.01.2010 1' -90' Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 1:3 Сарагоса (Сарагоса)
    24.01.2010 1' -90' Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    20.12.2009 1' -27' Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    21.11.2009 1' -90' Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 1:2 Севилья (Севилья)
    80'
    18.10.2009 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 2:1 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    26.09.2009 1' -60' Реал (Мадрид) 3:0 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    23.09.2009 1' -90' Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    19.09.2009 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 4:0 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    13.09.2009 1' -90' Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 2:1 Осасуна (Памплона)
    29.08.2009 1' -90' Сарагоса (Сарагоса) 1:0 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    85'