№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Шичанин Максим | Вра | 19 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
1 | Лакс Архип | Вра | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
43 | Тарасов Александр | Защ | 18 | 26 | 1 | 2 | 5 | 0 | - | |
46 | Обонин Кирилл | Защ | 18 | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | |
85 | Чернов Сергей | Защ | 18 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
40 | Кашеев Георгий | Защ | 18 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | |
97 | Дубинин Евгений | Защ | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
94 | Вавилов Степан | Защ | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
65 | Французов Виталий | Защ | 19 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |
92 | Шилёнок Иван | Защ | 19 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | |
68 | Попенков Денис | Защ | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
57 | Лобов Никита | Защ | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
42 | Тимофеев Пётр | Защ | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
74 | Мушкарин Денис | Пол | 19 | 27 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | |
95 | Ананьев Иван | Пол | 18 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | |
50 | Лукиян Данил | Пол | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
45 | Глазунов Кирилл | Пол | 19 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | |
56 | Колышев Алексей | Пол | 19 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | |
90 | Гущин Илья | Пол | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
87 | Никифоров Савелий | Пол | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
63 | Карелин Станислав | Нап | 18 | 26 | 1 | 3 | 6 | 0 | - | |
52 | Иванов Тимур | Нап | 19 | 24 | 7 | 2 | 2 | 0 | - | |
81 | Базилевский Никита | Нап | 18 | 23 | 8 | 5 | 4 | 0 | - | |
39 | Хохлов Максим | Нап | 18 | 20 | 13 | 3 | 3 | 1 | - | |
11 | Иванов Матвей | Нап | 17 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | - | |
71 | Халилов Максим | Нап | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
75 | Жариков Владимир | Нап | 18 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | |
78 | Широков Александр | Нап | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
48 | Гагиев Артур | Нап | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
64 | Воинков Константин | Нап | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
86 | Пшенников Евгений | Нап | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 31, из них вратарей:
2, защитников:
11, полузащитников:
7, нападающих:
11