Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодежек. Имя неизвестно (но есть инсайд). Версия клуба – это фанат
И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар (мол) | 18 | 15 | 2 | 1 | 53:18 | 47 | |
2 | Зенит (мол) | 18 | 11 | 2 | 5 | 37:26 | 35 | |
3 | ЦСКА (мол) | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:24 | 29 | |
4 | Локомотив (мол) | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:22 | 28 | |
5 | Ростов (мол) | 18 | 7 | 4 | 7 | 24:26 | 25 | |
6 | Чертаново (мол) | 18 | 5 | 4 | 9 | 29:32 | 19 | |
7 | Урал (мол) | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:33 | 19 | |
8 | Спартак М (мол) | 18 | 5 | 3 | 10 | 28:35 | 18 | |
9 | Строгино (мол) | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:36 | 17 | |
10 | Динамо М (мол) | 18 | 4 | 3 | 11 | 21:40 | 15 | |
11 | Факел (мол.) | 18 | 11 | 5 | 2 | 25:10 | 38 | |
12 | Ахмат (мол) | 18 | 10 | 4 | 4 | 32:22 | 34 | |
13 | Кубань (мол) | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:18 | 32 | |
14 | Кр. Советов (мол) | 18 | 7 | 6 | 5 | 28:21 | 27 | |
15 | Нижний Новгород (мол) | 18 | 6 | 7 | 5 | 22:24 | 25 | |
16 | Химки (мол) | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:28 | 24 | |
17 | УОР №5 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26:32 | 21 | |
18 | Сочи (мол) | 18 | 5 | 5 | 8 | 29:31 | 20 | |
19 | Торпедо (мол.) | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:26 | 18 | |
20 | Оренбург (мол) | 18 | 1 | 3 | 14 | 15:38 | 6 | |
* - Спартак М (мол): начислено 11 Динамо (мол): начислено 7 Зенит (мол): начислено 19 Кр. Советов (мол): начислено 14 Кубань (мол): начислено 13 Локомотив (мол): начислено 10 Ростов (мол): начислено 11 Химки (мол): начислено 7 ЦСКА (мол): начислено 12 Ахмат (мол): начислено 13 Краснодар (мол): начислено 17 Урал (мол): начислено 5 Оренбург (мол): начислено 5 Чертаново (мол): начислено 11 Сочи (мол): начислено 9 УОР №5: начислено 11 Строгино (мол): начислено 8 Нижний Новгород (мол): начислено 17 Торпедо (мол.): начислено 8 Факел (мол.): начислено 16 |