Моя команда
    Все новости

    Марвин Эмнес - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Марвин
    Фамилия Эмнес
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 мая 1988 (36 лет)
    Рост 180
    Вес 72
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 34 4 4 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2017 72' -90' Брентфорд (Лондон) 1:3 Блэкберн (Блэкберн)
    29.04.2017 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    22.04.2017 85' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Блэкберн (Блэкберн)
    17.04.2017 67' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    14.04.2017 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    08.04.2017 1' -65' Блэкберн (Блэкберн) 0:2 Барнсли (Барнсли)
    04.04.2017 45' -90' Рединг (Рединг) 3:1 Блэкберн (Блэкберн)
    01.04.2017 1' -71' Брайтон (Брайтон & Хов) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    18.03.2017 1' -80' Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Престон (Престон)
    56'
    14.03.2017 1' -90' Фулхэм (Лондон) 2:2 Блэкберн (Блэкберн)
    83'
    07.03.2017 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Кардифф (Кардифф)
    04.03.2017 1' -61' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    58'
    28.02.2017 1' -70' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    24.02.2017 1' -65' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    14.02.2017 65' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    11.02.2017 69' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    04.02.2017 65' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    14.01.2017 81' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
    02.01.2017 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    31.12.2016 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    26.12.2016 1' -90' Барнсли (Барнсли) 2:0 Блэкберн (Блэкберн)
    17.12.2016 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:3 Рединг (Рединг)
    13.12.2016 1' -72' Блэкберн (Блэкберн) 2:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
    10.12.2016 53' -90' Престон (Престон) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
    03.12.2016 68' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    26.11.2016 62' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    05.11.2016 1' -31' Астон Вилла (Бирмингем) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    29.10.2016 1' -80' Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    22.10.2016 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    18.10.2016 1' -89' Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    15.10.2016 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    01.10.2016 1' -74' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    27.09.2016 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    24.09.2016 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    70' 73'
    17.09.2016 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 4:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    29' 46' 90'
    13.09.2016 61' -90' Лидс (Лидс) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    77'
    10.09.2016 77' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)