Моя команда
    Все новости

    Мухамаду-Наби Сарр - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Мухамаду-Наби
    Фамилия Сарр
    Команда Хаддерсфилд Таун
    Состав Основной
    Родной город Марсель
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 августа 1993 (31 год)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рединг 23 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2023 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:0 Рединг (Рединг)
    59'
    29.04.2023 1' -90' Рединг (Рединг) 1:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    22.04.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:1 Рединг (Рединг)
    19.04.2023 1' -90' Рединг (Рединг) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    10.04.2023 1' -90' Престон (Престон) 2:1 Рединг (Рединг)
    50'
    07.04.2023 1' -90' Рединг (Рединг) 1:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    01.04.2023 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Рединг (Рединг)
    18.03.2023 1' -90' Рединг (Рединг) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    15.03.2023 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Рединг (Рединг)
    11.03.2023 1' -90' Рединг (Рединг) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    07.03.2023 1' -90' Рединг (Рединг) 0:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    04.03.2023 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 5:0 Рединг (Рединг)
    25.02.2023 1' -90' Рединг (Рединг) 3:1 Блэкпул (Блэкпул)
    17.02.2023 1' -90' Кардифф (Кардифф) 1:0 Рединг (Рединг)
    14.02.2023 1' -90' Рединг (Рединг) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    11.02.2023 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:0 Рединг (Рединг)
    14.01.2023 1' -90' Рединг (Рединг) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    02.01.2023 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Рединг (Рединг)
    30.12.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:1 Рединг (Рединг)
    27.12.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 2:1 Суонси (Суонси)
    16.12.2022 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 3:2 Рединг (Рединг)
    10.12.2022 76' -90' Рединг (Рединг) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    30.08.2022 1' -46' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 4:0 Рединг (Рединг)
    27.08.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:1 Рединг (Рединг)
    14'