Моя команда
    Все новости

    Арсен Гошоков - статистика

    Нападающий
    Имя Арсен
    Отчество Асланович
    Фамилия Гошоков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 июня 1991 (33 года)
    Рост 180
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 22 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2016 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 0:5 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    25.04.2016 1' -90' Байкал (Иркутск) 2:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    18.04.2016 1' -73' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:0 Факел (Воронеж)
    11.04.2016 1' -90' Спартак-2 (Москва) 4:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    07.04.2016 1' -69' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Армавир (Армавир)
    41'
    03.04.2016 46' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:0 Балтика (Калининград)
    27.03.2016 1' -90' Cибирь (Новосибирск) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    20.03.2016 78' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:2 Волга (Нижний Новгород)
    16.03.2016 77' -90' Сокол (Саратов) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    12.03.2016 90' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    29.11.2015 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    25.11.2015 46' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Тюмень (Тюмень)
    21.11.2015 71' -90' Енисей (Красноярск) 2:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    19.10.2015 1' -46' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Арсенал (Тула)
    15.10.2015 1' -83' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    11.10.2015 1' -80' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Байкал (Иркутск)
    04.10.2015 60' -90' Факел (Воронеж) 4:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    28.09.2015 1' -62' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Спартак-2 (Москва)
    20.09.2015 1' -77' Армавир (Армавир) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    14.09.2015 1' -65' Балтика (Калининград) 1:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    07.09.2015 1' -63' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Cибирь (Новосибирск)
    31.08.2015 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    23.08.2015 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:0 Сокол (Саратов)
    90'