№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Тереховский Игнат | Вра | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
1 | Ладоха Данил | Вра | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
80 | Мосин Александр | Защ | 18 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | |
52 | Хабаров Виталий | Защ | 18 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
70 | Передерий Кирилл | Защ | 18 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |
31 | Мацола Богдан | Защ | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
95 | Ларионов Кирилл | Защ | 18 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |
84 | Дворников Кирилл | Защ | 19 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
44 | Тагиев Никита | Защ | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
78 | Гиголян Степан | Защ | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
3 | Саркисян Грант | Защ | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
59 | Хмарин Артем | Защ | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Эскеров Эмин | Защ | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | Кузьменко Артем | Защ | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
5 | Житлов Кирилл | Защ | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
60 | Богомолов Денис | Пол | 18 | 24 | 4 | 4 | 2 | 0 | - | |
47 | Олейник Станислав | Пол | 18 | 23 | 2 | 1 | 7 | 0 | - | |
86 | Желанников Артем | Пол | 18 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
51 | Звонарев Клим | Пол | 18 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | |
63 | Захаров Михаил | Пол | 18 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | |
85 | Пугачевский Иван | Пол | 18 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | - | |
27 | Умников Михаил | Пол | 18 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | |
66 | Кистенев Кирилл | Пол | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | |
74 | Мудрак Дэвид | Пол | 19 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | |
50 | Ловцов Григорий | Пол | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
47 | Ревазов Арсен | Пол | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
17 | Гуренко Егор | Пол | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | Кореченков Иван | Пол | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Сидоренко Артем | Пол | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
92 | Попушой Арсений | Нап | 18 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
93 | Дедяев Сергей | Нап | 18 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | |
68 | Авагумян Артур | Нап | 18 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | |
61 | Богданец Максим | Нап | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
62 | Ковалевский Евгений | Нап | 18 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | |
89 | Дорофеев Константин | Нап | 19 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | - | |
7 | Гвенетадзе Алекси | Нап | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
17 | Богданец Кирилл | Нап | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
52 | Суриков Богдан | Нап | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
38 | Бекетов Александр | Нап | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
55 | Домоцев Андрей | Нап | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Соснихин Ярослав | Нап | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Мукаилов Казбек | Нап | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 42, из них вратарей:
2, защитников:
13, полузащитников:
14, нападающих:
13