Моя команда
    Все новости

    Вест Хэм - таблица

    Город Лондон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт www.whufc.com
    Стадион Лондон
    Тренер Хулен Лопетеги
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Манчестер Сити 9 7 2 0 20:9 +11 23
    2. Ливерпуль 9 7 1 1 17:5 +12 22
    3. Арсенал 9 5 3 1 17:10 +7 18
    4. Астон Вилла 9 5 3 1 16:11 +5 18
    5. Челси 9 5 2 2 19:11 +8 17
    6. Брайтон 9 4 4 1 16:12 +4 16
    7. Ноттингем Форест 9 4 4 1 11:7 +4 16
    8. Тоттенхэм 9 4 1 4 18:10 +8 13
    9. Брентфорд 9 4 1 4 18:18 0 13
    10. Фулхэм 9 3 3 3 12:12 0 12
    11. Борнмут 9 3 3 3 11:11 0 12
    12. Ньюкасл 9 3 3 3 9:10 -1 12
    13. Вест Хэм 9 3 2 4 13:16 -3 11
    14. Манчестер Юнайтед 9 3 2 4 8:11 -3 11
    15. Лестер 9 2 3 4 13:17 -4 9
    16. Эвертон 9 2 3 4 10:16 -6 9
    17. Кристал Пэлас 9 1 3 5 6:11 -5 6
    18. Ипсвич Таун 9 0 4 5 9:20 -11 4
    19. Вулверхэмптон 9 0 2 7 12:25 -13 2
    20. Саутгемптон 9 0 1 8 6:19 -13 1
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Манчестер Сити 5 4 1 0 12:6 +6 13
    2. Брентфорд 5 4 1 0 15:9 +6 13
    3. Арсенал 5 3 2 0 12:6 +6 11
    4. Тоттенхэм 4 3 0 1 11:3 +8 9
    5. Ливерпуль 4 3 0 1 7:2 +5 9
    6. Брайтон 5 2 3 0 9:7 +2 9
    7. Астон Вилла 5 2 2 1 7:6 +1 8
    8. Челси 5 2 2 1 8:7 +1 8
    9. Борнмут 4 2 1 1 6:3 +3 7
    10. Фулхэм 4 2 1 1 7:6 +1 7
    11. Ньюкасл 4 2 1 1 4:3 +1 7
    12. Вест Хэм 5 2 0 3 8:10 -2 6
    13. Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 3:7 -4 6
    14. Ноттингем Форест 4 1 2 1 3:3 0 5
    15. Лестер 5 1 2 2 5:7 -2 5
    16. Кристал Пэлас 5 1 2 2 3:5 -2 5
    17. Эвертон 5 1 2 2 5:8 -3 5
    18. Ипсвич Таун 4 0 2 2 3:7 -4 2
    19. Саутгемптон 4 0 1 3 3:8 -5 1
    20. Вулверхэмптон 4 0 0 4 5:12 -7 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ливерпуль 5 4 1 0 10:3 +7 13
    2. Ноттингем Форест 5 3 2 0 8:4 +4 11
    3. Манчестер Сити 4 3 1 0 8:3 +5 10
    4. Астон Вилла 4 3 1 0 9:5 +4 10
    5. Челси 4 3 0 1 11:4 +7 9
    6. Брайтон 4 2 1 1 7:5 +2 7
    7. Арсенал 4 2 1 1 5:4 +1 7
    8. Манчестер Юнайтед 5 1 2 2 5:4 +1 5
    9. Вест Хэм 4 1 2 1 5:6 -1 5
    10. Фулхэм 5 1 2 2 5:6 -1 5
    11. Ньюкасл 5 1 2 2 5:7 -2 5
    12. Борнмут 5 1 2 2 5:8 -3 5
    13. Тоттенхэм 5 1 1 3 7:7 0 4
    14. Лестер 4 1 1 2 8:10 -2 4
    15. Эвертон 4 1 1 2 5:8 -3 4
    16. Вулверхэмптон 5 0 2 3 7:13 -6 2
    17. Ипсвич Таун 5 0 2 3 6:13 -7 2
    18. Кристал Пэлас 4 0 1 3 3:6 -3 1
    19. Брентфорд 4 0 0 4 3:9 -6 0
    20. Саутгемптон 5 0 0 5 3:11 -8 0