№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Литовка Игорь | Вра | 36 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
28 | Маматказин Исломбек | Защ | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | |
15 | Бубанья Владимир | Защ | 35 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | |
5 | Гуломов Абдувохид | Защ | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
21 | Маматказин Ильдар | Защ | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
66 | Алижонов Илхом | Защ | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
26 | Тоиров Муҳаммадкарим | Пол | 24 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
71 | Абдуманнонов Бектемир | Пол | 22 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | |
9 | Арвеладзе Леван | Пол | 31 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
8 | Бекмурадов Фарход | Пол | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
31 | Имери Демир | Пол | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
51 | Згурский Лука | Нап | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
94 | Босняк Армин | Нап | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
17 | Сохибжонов Фарход | Нап | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
13 | Азимов Сардорбек | Нап | 29 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | - | |
99 | Самиев Шахром | Нап | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | € 0.25 млн. | |
10 | Абдуганиев Илхомжон | Нап | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
77 | Турдимурадов Рустам | Нап | 20 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | - |
Всего игроков: 18, из них вратарей:
1, защитников:
5, полузащитников:
5, нападающих:
7