Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Коморские острова | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
11.06.2024 | 1' -90' | Чад | 0:2 | Коморские острова | |
07.06.2024 | 1' -90' | Мадагаскар | 2:1 | Коморские острова | |
89' | |||||
21.11.2023 | 1' -90' | Коморские острова | 1:0 | Гана | |
17.11.2023 | 1' -90' | Коморские острова | 4:2 | ЦАР | |
29' |