Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Сочи | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
08.11.2015 | 74' -90' | Коломна (Коломна) | 0:1 | Сочи (Сочи) | |
01.11.2015 | 84' -90' | Сочи (Сочи) | 3:2 | Спартак К (Кострома) | |
86' | |||||
27.10.2015 | 1' -62' | Сочи (Сочи) | 2:3 | Торпедо Вл (Владимир) | |
17.10.2015 | 1' -79' | Сочи (Сочи) | 1:0 | Текстильщик (Иваново) | |
11.10.2015 | 1' -66' | Домодедово (Москва) | 1:3 | Сочи (Сочи) | |
05.10.2015 | 69' -90' | Сочи (Сочи) | 1:0 | Волга (Тверь) | |
01.09.2015 | 85' -90' | Сочи (Сочи) | 1:2 | Строгино (Москва) | |
25.08.2015 | 88' -90' | ЦРФСО (Смоленск) | 1:1 | Сочи (Сочи) | |
18.08.2015 | 78' -90' | Сочи (Сочи) | 3:0 | Коломна (Коломна) | |
12.08.2015 | 75' -90' | Спартак К (Кострома) | 2:1 | Сочи (Сочи) | |
04.08.2015 | 79' -90' | Торпедо Вл (Владимир) | 2:0 | Сочи (Сочи) | |
20.07.2015 | 58' -90' | Химки (Химки) | 1:0 | Сочи (Сочи) | |
58' |