«Золотой мяч» – самая престижная персональная награда в футболе. Она притягивает внимание миллиардов людей по всему миру и создает колоссальные споры вокруг победителей и кандидатов. Но кто входит в список всех обладателей «Золотого мяча»? И как менялась награда с историей?
Кто придумал «Золотой мяч» и как он менялся
Автор идеи – бывший главред France Football Габриэль Ано. В 1954-м он заявил о необходимости полноценной награды для лучшего футболиста планеты. В своей колонке Ано писал: «Необходимо, чтобы лучший получал не просто деньги, грамоту и медаль. Будущая награда должна подчеркивать статус сильнейшего футболиста года».
Как награда кооперировалась с персональным топом игроков от ФИФА:
- До 1991-го France Football Football вручал одну награду;
- С 1991-го ФИФА придумала свою и награждала параллельно с FF;
- В 2005-м France Football и ФИФА объединились и вручали совместную награду;
- В 2016-м стороны разошлись. С того момента France Football выбирает лучшего игрока и дарит ему «Золотой мяч». ФИФА – новую награду на The Best FIFA Football Awards.
С течением истории менялся не только формат сотрудничества France Football и ФИФА, но и сам «Золотой мяч». Во-первых, это касалось формы награды. Нынешняя – больше и дороже. Во-вторых, это касалось и формата голосования. Изначально в списке претендентов на награду были только европейские футболисты, а лучшего выбирали журналисты только France Football. В 1995-м «Золотой мяч» получил первый не европейский футболист – Джордж Веа. Со временем, кстати, в голосовании стали участвовать журналисты из разных стран.
От России это был Константин Клещев.
Кто получал «Золотой мяч» в истории футбола
Вот таблица со всеми обладателями награды:
Год | Обладатель «Золотого мяча» от France Football | Клуб |
1956 | Стэнли Мэттьюз (Англия) | «Блэкпул» |
1957 | Альфредо Ди Стефано (Испания) | «Реал» |
1958 | Раймон Копа (Франция) | «Реал» |
1959 | Альфредо Ди Стефано (Испания) | «Реал» |
1960 | Луис Суарес (Испания) | «Барселона» |
1961 | Омар Сивори (Италия) | «Ювентус» |
1962 | Йозеф Масопуст (Чехословакия) | «Дукла» |
1963 | Лев Яшин (СССР) | «Динамо» М |
1964 | Денис Лоу (Шотландия) | «Манчестер Юнайтед» |
1965 | Эйсебио (Португалия) | «Бенфика» |
1966 | Бобби Чарльтон (Англия) | «Манчестер Юнайтед» |
1967 | Флориан Альберт (Венгрия) | «Ференцварош» |
1968 | Джордж Бест (Северная Ирландия) | «Манчестер Юнайтед» |
1969 | Джанни Ривера (Италия) | «Милан» |
1970 | Герд Мюллер (ФРГ) | «Бавария» |
1971 | Йохан Кройф (Голландия) | «Аякс» |
1972 | Франц Беккенбауэр (ФРГ) | «Бавария» |
1973 | Йохан Кройф (Голландия) | «Барселона» |
1974 | Йохан Кройф (Голландия) | «Барселона» |
1975 | Олег Блохин (СССР) | «Динамо» К |
1976 | Франц Беккенбауэр (ФРГ) | «Бавария» |
1977 | Аллан Симонсен (ФРГ) | «Боруссия» М |
1978 | Кевин Киган (Англия) | «Гамбург» |
1979 | Кевин Киган (Англия) | «Гамбург» |
1980 | Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ) | «Бавария» |
1981 | Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ) | «Бавария» |
1982 | Паоло Росси (Италия) | «Ювентус» |
1983 | Мишель Платини (Франция) | «Ювентус» |
1984 | Мишель Платини (Франция) | «Ювентус» |
1985 | Мишель Платини (Франция) | «Ювентус» |
1986 | Игорь Беланов (СССР) | «Динамо» К |
1987 | Рууд Гуллит (Голландия) | «Милан» |
1988 | Марко Ван Бастен (Голландия) | «Милан» |
1989 | Марко Ван Бастен (Голландия) | «Милан» |
1990 | Лотар Маттеус (Германия) | «Интер» |
1991 | Жан-Пьер Папен (Франция) | «Марсель» |
1992 | Марко Ван Бастен (Голландия) | «Милан» |
1993 | Роберто Баджо (Италия) | «Ювентус» |
1994 | Христо Стоичков (Болгария) | «Барселона» |
1995 | Джордж Веа (Либерия) | «Милан» |
1996 | Маттиас Заммер (Германия) | «Боруссия» Д |
1997 | Роналдо (Бразилия) | «Интер» |
1998 | Зинедин Зидан (Франция) | «Ювентус» |
1999 | Ривалдо (Бразилия) | «Барселона» |
2000 | Луиш Фигу (Португалия) | «Реал» |
2001 | Майкл Оуэн (Англия) | «Ливерпуль» |
2002 | Роналдо (Бразилия) | «Реал» |
2003 | Павел Недвед (Чехия) | «Ювентус» |
2004 | Андрей Шевченко (Украина) | «Милан» |
2005 | Роналдиньо (Бразилия) | «Барселона» |
2006 | Фабио Каннаваро (Италия) | «Реал» |
2007 | Кака (Бразилия) | «Милан» |
2008 | Криштиану Роналду (Португалия) | «Манчестер Юнайтед» |
2009 | Лионель Месси (Аргентина) | «Барселона» |
После этого года France Football и ФИФА объединились.
Год | Обладатель «Золотого мяча» (France Football+ФИФА) | Клуб |
2010 | Лионель Месси (Аргентина) | «Барселона» |
2011 | Лионель Месси (Аргентина) | «Барселона» |
2012 | Лионель Месси (Аргентина) | «Барселона» |
2013 | Криштиану Роналду (Португалия) | «Реал» |
2014 | Криштиану Роналду (Португалия) | «Реал» |
2015 | Лионель Месси (Аргентина) | «Барселона» |
Кто получал награду после расставания журнала и ФИФА
Год | Обладатель «Золотого мяча» от France Football | Клуб |
2016 | Криштиану Роналду (Португалия) | «Реал» |
2017 | Криштиану Роналду (Португалия) | «Реал» |
2018 | Лука Модрич (Хорватия) | «Реал» |
2019 | Лионель Месси (Аргентина) | «Барселона» |
2020 | Награда не вручалась | Награда не вручалась |
2021 | Лионель Месси (Аргентина) | «ПСЖ» |
2022 | Карим Бензема (Франция) | «Реал» |