№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобель Грегор | Боруссия Д | Вра | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Аканджи Мануэль | Манчестер Сити | Защ | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Родригес Рикардо | Бетис | Защ | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Эльведи Нико | Боруссия М | Защ | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
3 | Видмер Силвэн | Майнц | Защ | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
22 | Вютрих Грегори | Штурм | Защ | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Гарсия Улиссес | Марсель | Защ | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Фернандес Эдимилсон | Брест | Защ | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Омераджич Бесир | Монпелье | Защ | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Фройлер Ремо | Болонья | Пол | 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Эбишер Михел | Болонья | Пол | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Джака Гранит | Байер | Пол | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Ридер Фабиан | Штутгарт | Пол | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Закария Денис | Монако | Пол | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Сьерро Венсан | Тулуза | Пол | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Дуа Квадво | Лудогорец | Пол | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Угринич Филип | Янг Бойз | Пол | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Витциг Кристиан | Санкт-Галлен | Пол | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Эмболо Брель | Монако | Нап | 27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | Амдуни Зеки | Бенфика | Нап | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Варгас Рубен | Аугсбург | Нап | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Ндой Дан | Болонья | Нап | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Зекири Анди | Стандард | Нап | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Монтейру Жоэль | Янг Бойз | Нап | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 24, из них вратарей:
1, защитников:
8, полузащитников:
9, нападающих:
6