№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кошта Диогу | Порту | Вра | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Са Жозе | Вулверхэмптон | Вра | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Мендеш Нуну | ПСЖ | Защ | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Семеду Нельсон | Вулверхэмптон | Защ | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Диаш Рубен | Манчестер Сити | Защ | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Далот Диогу | Манчестер Юнайтед | Защ | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Силва Антониу | Бенфика | Защ | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Канселу Жоау | Аль-Хиляль | Защ | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Тавареш Нуну | Лацио | Защ | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Джало Тиагу | Порту | Защ | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Инасиу Гонсалу | Спортинг | Защ | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Араужо Томаш | Бенфика | Защ | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Фернандеш Бруну | Манчестер Юнайтед | Пол | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
10 | Силва Бернарду | Манчестер Сити | Пол | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Витинья | ПСЖ | Пол | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
15 | Невеш Жоау | ПСЖ | Пол | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Вейга Ренату | Челси | Пол | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Невеш Рубен | Аль-Хиляль | Пол | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Палинья Жоао | Бавария | Пол | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Кошта Саму | Мальорка | Пол | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Леау Рафаэль | Милан | Нап | 25 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Роналду Криштиану | Аль-Наср | Нап | 39 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Жота Диогу | Ливерпуль | Нап | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Нету Педру | Челси | Нап | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Феликс Жоау | Челси | Нап | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Отавио | Аль-Наср | Нап | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Тринкау | Спортинг | Нап | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Консейсау Франсишку | Ювентус | Нап | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Силва Фабиу | Лас-Пальмас | Нап | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Гонсалвеш Педру | Спортинг | Нап | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 30, из них вратарей:
2, защитников:
10, полузащитников:
8, нападающих:
10