Мануэль Лусена - статистика
#18 | Защитник
Имя | Мануэль |
Фамилия | Лусена |
Команда | Мирандес |
Состав | Основной |
Гражданство | |
Позиция | Защитник |
Дата рождения | 18 ноября 1982 (41 год) |
Имя | Мануэль |
Фамилия | Лусена |
Команда | Мирандес |
Состав | Основной |
Гражданство | |
Позиция | Защитник |
Дата рождения | 18 ноября 1982 (41 год) |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Гранада | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |