Мануэль Лусена - статистика
#18 | Защитник
Имя | Мануэль |
Фамилия | Лусена |
Команда | Мирандес |
Состав | Основной |
Гражданство | |
Позиция | Защитник |
Дата рождения | 18 ноября 1982 (42 года) |
Имя | Мануэль |
Фамилия | Лусена |
Команда | Мирандес |
Состав | Основной |
Гражданство | |
Позиция | Защитник |
Дата рождения | 18 ноября 1982 (42 года) |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Гранада | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |