Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
Группа A | И | В | Н | П | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зальцбург | 31 | 25 | 4 | 2 | 51 | |||
2 | Штурм | 31 | 16 | 8 | 7 | 37 | |||
3 | Аустрия В | 31 | 10 | 13 | 8 | 26 | |||
4 | Рапид В | 31 | 10 | 11 | 10 | 25 | |||
5 | Вольфсберг | 31 | 13 | 5 | 13 | 25 | |||
6 | Аустрия Кл | 31 | 8 | 11 | 12 | 20 | |||
* - Рапид: снято 16 Аустрия: снято 17 Штурм: снято 19 Аустрия К: снято 15 Зальцбург: снято 28 ЛАСК: снято 13 Альтах: снято 7 Рид: снято 15 Адмира Ваккер: снято 10 Вольфсберг: снято 19 Тироль: снято 12 Хартберг: снято 11 |
Группа A | И | В | Н | П | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зальцбург | 31 | 25 | 4 | 2 | 51 | |||
2 | Штурм | 31 | 16 | 8 | 7 | 37 | |||
3 | Аустрия В | 31 | 10 | 13 | 8 | 26 | |||
4 | Рапид В | 31 | 10 | 11 | 10 | 25 | |||
5 | Вольфсберг | 31 | 13 | 5 | 13 | 25 | |||
6 | Аустрия Кл | 31 | 8 | 11 | 12 | 20 | |||
* - Рапид: снято 16 Аустрия: снято 17 Штурм: снято 19 Аустрия К: снято 15 Зальцбург: снято 28 ЛАСК: снято 13 Альтах: снято 7 Рид: снято 15 Адмира Ваккер: снято 10 Вольфсберг: снято 19 Тироль: снято 12 Хартберг: снято 11 |