Моя команда
    Все новости

    Тоттенхэм - таблица

    Город Лондон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт www.tottenhamhotspur.com/
    Стадион Тоттенхэм Хотспур
    Тренер Анге Постекоглу
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ливерпуль 19 14 4 1 47:19 28 46
    2. Арсенал 20 11 7 2 39:18 21 40
    3. Ноттингем Форест 20 12 4 4 29:19 10 40
    4. Челси 20 10 6 4 39:24 15 36
    5. Ньюкасл 20 10 5 5 34:22 12 35
    6. Манчестер Сити 20 10 4 6 36:27 9 34
    7. Борнмут 20 9 6 5 30:23 7 33
    8. Астон Вилла 20 9 5 6 30:32 -2 32
    9. Фулхэм 20 7 9 4 30:27 3 30
    10. Брайтон 20 6 10 4 30:29 1 28
    11. Брентфорд 20 8 3 9 38:35 3 27
    12. Тоттенхэм 20 7 3 10 42:30 12 24
    13. Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23:28 -5 23
    14. Вест Хэм 20 6 5 9 24:39 -15 23
    15. Кристал Пэлас 20 4 9 7 21:28 -7 21
    16. Эвертон 19 3 8 8 15:25 -10 17
    17. Вулверхэмптон 20 4 4 12 31:45 -14 16
    18. Ипсвич Таун 20 3 7 10 20:35 -15 16
    19. Лестер 20 3 5 12 23:44 -21 14
    20. Саутгемптон 20 1 3 16 12:44 -32 6
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ливерпуль 10 7 2 1 20:8 12 23
    2. Брентфорд 10 7 1 2 27:19 8 22
    3. Астон Вилла 11 6 4 1 19:13 6 22
    4. Арсенал 9 6 3 0 18:6 12 21
    5. Манчестер Сити 10 6 2 2 21:14 7 20
    6. Борнмут 10 5 3 2 12:7 5 18
    7. Ньюкасл 9 5 2 2 15:8 7 17
    8. Ноттингем Форест 9 5 2 2 11:7 4 17
    9. Фулхэм 11 4 5 2 18:17 1 17
    10. Челси 9 4 3 2 15:11 4 15
    11. Брайтон 10 3 6 1 14:13 1 15
    12. Тоттенхэм 11 4 2 5 26:21 5 14
    13. Манчестер Юнайтед 10 4 1 5 13:16 -3 13
    14. Вест Хэм 10 3 2 5 13:22 -9 11
    15. Кристал Пэлас 11 2 5 4 10:17 -7 11
    16. Эвертон 9 2 4 3 9:10 -1 10
    17. Лестер 10 2 3 5 11:17 -6 9
    18. Вулверхэмптон 10 2 1 7 14:23 -9 7
    19. Ипсвич Таун 10 1 4 5 8:16 -8 7
    20. Саутгемптон 10 1 1 8 7:27 -20 4
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ливерпуль 9 7 2 0 27:11 16 23
    2. Ноттингем Форест 11 7 2 2 18:12 6 23
    3. Челси 11 6 3 2 24:13 11 21
    4. Арсенал 11 5 4 2 21:12 9 19
    5. Ньюкасл 11 5 3 3 19:14 5 18
    6. Борнмут 10 4 3 3 18:16 2 15
    7. Манчестер Сити 10 4 2 4 15:13 2 14
    8. Фулхэм 9 3 4 2 12:10 2 13
    9. Брайтон 10 3 4 3 16:16 0 13
    10. Вест Хэм 10 3 3 4 11:17 -6 12
    11. Тоттенхэм 9 3 1 5 16:9 7 10
    12. Астон Вилла 9 3 1 5 11:19 -8 10
    13. Кристал Пэлас 9 2 4 3 11:11 0 10
    14. Манчестер Юнайтед 10 2 4 4 10:12 -2 10
    15. Вулверхэмптон 10 2 3 5 17:22 -5 9
    16. Ипсвич Таун 10 2 3 5 12:19 -7 9
    17. Эвертон 10 1 4 5 6:15 -9 7
    18. Брентфорд 10 1 2 7 11:16 -5 5
    19. Лестер 10 1 2 7 12:27 -15 5
    20. Саутгемптон 10 0 2 8 5:17 -12 2