№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гордон Крейг | Хартс | Вра | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ганн Ангус | Норвич Сити | Вра | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Хэнли Грант | Норвич Сити | Защ | 33 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Робертсон Эндрю | Ливерпуль | Защ | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Ролстон Энтони | Селтик | Защ | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Суттар Джон | Рейнджерс | Защ | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Маккена Скотт | Лас-Пальмас | Защ | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Девлин Ники | Абердин | Защ | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Кристи Райан | Борнмут | Пол | 29 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
23 | МакЛин Кенни | Норвич Сити | Пол | 32 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Мактоминей Скотт | Наполи | Пол | 28 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Гилмор Билли | Наполи | Пол | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Галд Райан | Ванкувер Уайткепс | Пол | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | МакГинн Джон | Астон Вилла | Пол | 30 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Морган Льюис | Нью-Йорк Ред Буллз | Пол | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Армстронг Стюарт | Ванкувер Уайткепс | Пол | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Дайкс Линдон | Бирмингем Сити | Нап | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Доук Бен | Мидлсбро | Нап | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Адамс Че | Торино | Нап | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Шенклэнд Лоуренс | Хартс | Нап | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Конвей Томми | Мидлсбро | Нап | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 21, из них вратарей:
2, защитников:
6, полузащитников:
8, нападающих:
5