№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гонсалес Хулио | Пумас | Вра | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Васкес Йохан | Дженоа | Защ | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Монтес Сесар | Локомотив | Защ | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Артеага Херардо | Монтеррей | Защ | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Санчес Хорхе | Крус Асуль | Защ | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Альварес Эдсон | Вест Хэм | Защ | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Israel Reyes | Америка | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Ромо Луис | Крус Асуль | Пол | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Чавес Луис | Динамо | Пол | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Родригес Карлос | Крус Асуль | Пол | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Cesar Huerta | Пумас | Пол | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Киньонес Хулиан | Аль-Кадисия | Нап | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Антуна Уриэль | Крус Асуль | Нап | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Пинеда Орбелин | АЕК | Нап | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Хименес Сантьяго | Фейеноорд | Нап | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Guillermo Martínez | Пумас | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Вега Алексис | Толука | Нап | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Erick Sánchez | Америка | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Альварадо Роберто | Гвадалахара | Нап | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jordi Cortizo | Монтеррей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 20, из них вратарей:
1, защитников:
6, полузащитников:
4, нападающих:
9