№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тернер Мэтт | Кристал Пэлас | Вра | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Хорват Этан | Кардифф | Вра | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Рим Тим | Шарлотт | Защ | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Робинсон Энтони | Фулхэм | Защ | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Ричардс Крис | Кристал Пэлас | Защ | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
22 | Скалли Джо | Боруссия М | Защ | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Картер-Викерс Кэмерон | Селтик | Защ | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Мур Шакил | Нэшвилл | Защ | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Пулишич Кристиан | Милан | Пол | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Адамс Тайлер | Борнмут | Пол | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | МакКенни Уэстон | Ювентус | Пол | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Рейна Джованни | Боруссия Д | Пол | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Муса Юнус | Милан | Пол | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Джонни | Бетис | Пол | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | де ла Торре Лука | Сельта | Пол | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Тилльман Малик | ПСВ | Пол | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ааронсон Бренден | Лидс | Пол | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Балогун Фоларин | Монако | Нап | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Пепи Рикардо | ПСВ | Нап | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Веа Тимоти | Ювентус | Нап | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Сарджент Джош | Норвич Сити | Нап | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Райт Хаджи | Ковентри | Нап | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 22, из них вратарей:
2, защитников:
6, полузащитников:
9, нападающих:
5