№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дубравка Мартин | Ньюкасл | Вра | 35 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | Родак Марек | Аль-Иттифак | Вра | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Грейф Доминик | Мальорка | Вра | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ганцко Давид | Фейеноорд | Защ | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Гьембер Норберт | Аль-Холуд | Защ | 32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Шкриньяр Милан | ПСЖ | Защ | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Вавро Денис | Вольфсбург | Защ | 28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Оберт Адам | Кальяри | Защ | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Пекарик Петер | Жилина | Защ | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Шатка Любомир | Самсунспор | Защ | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Томич Михал | Буде-Глимт | Защ | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Козловски Самуэль | Видзев | Защ | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Лоботка Станислав | Наполи | Пол | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Бенеш Ласло | Унион | Пол | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Дуда Ондрей | Верона | Пол | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Гараслин Лукаш | Спарта | Пол | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Беро Матуш | Бохум | Пол | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Риго Томас | Баник | Пол | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Грошовски Патрик | Генк | Пол | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Куцка Юрай | Слован | Пол | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Суслов Томаш | Верона | Нап | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Стрелец Давид | Слован | Нап | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Тупта Любомир | Слован | Нап | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Боженик Роберт | Боавишта | Нап | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Дуриш Давид | Жилина | Нап | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Шранц Иван | Славия | Нап | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Сауэр Лео | НАК Бреда | Нап | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего игроков: 27, из них вратарей:
3, защитников:
9, полузащитников:
8, нападающих:
7