№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ницэ Флориан | Дамак | Вра | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Тарновану Стефан | ФКСБ | Вра | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Буркэ Андрей | Банияс | Защ | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Рацу Андрей | Райо Вальекано | Защ | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Дрэгушин Раду | Тоттенхэм | Защ | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Банку Никусор | Университатя | Защ | 32 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Гицэ Вирджил | Краковия | Защ | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Хаджи Янис | Рейнджерс | Пол | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Марин Рэзван | Кальяри | Пол | 28 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Марин Мариуш | Пиза | Пол | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Олару Дариус | ФКСБ | Пол | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Станчу Николае | Дамак | Пол | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Митрица Александру | Университатя | Пол | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Сут Адриан | ФКСБ | Пол | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Михаила Валентин | Парма | Нап | 24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
20 | Ман Деннис | Парма | Нап | 26 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
19 | Дрэгуш Денис | Трабзонспор | Нап | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Коман Флоринел | Аль-Гарафа | Нап | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Пушкаш Георге | Бодрум | Нап | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Алибек Денис | Фарул | Нап | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Кипчиу Александру | Университатя Клуж | Нап | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | A. Pascanu | Рапид | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Сореску Деян | Газиантеп | Нап | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Бирлигеа Даниэл | ФКСБ | Нап | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Всего игроков: 24, из них вратарей:
2, защитников:
5, полузащитников:
7, нападающих:
10